Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/75221Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Vargas López, Sandra Isabel | es |
| dc.creator | Monroy Vásquez, Juan Olegario | es |
| dc.date | 2020-10-10 | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-21T20:40:48Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-21T20:40:48Z | - |
| dc.identifier | https://publicaciones.unad.edu.co/index.php/memorias/article/view/4160 | - |
| dc.identifier | 10.22490/25904779.4160 | - |
| dc.identifier.uri | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/75221 | - |
| dc.description | Los sensores basados en fibra óptica se convierten en una alternativa viable en los procesos de medición de señales en entornos que requieren robustez, precisión y también capacidad de trasmisión de la información, teniendo en cuenta estos aspectos y los avances tecnológicos del día a día, se indaga la posibilidad de su implementación para mediciones de pH del suelo y así mejorar en aspectos específicos tales como: calibración, rangos de medida, la posibilidad de conformar una red de sensores in situ, robustez en ambientes radioactivos, tóxicos o de difícil acceso. De esta manera se hace una revisión de las aplicaciones, diseños e investigaciones que se han realizado en el campo de la sensorica de niveles de pH con la implementación de las redes de difracción de Bragg FBG, los requerimientos de implementación, los parámetros considerados y las aplicaciones que se han dado en Colombia, esto para conformar un marco de referencia frente a la viabilidad del uso de esta tecnología en la medición de niveles de pH, en entornos de agricultura de precisión y específicamente en el desarrollo de un prototipo de laboratorio remoto que apoye procesos de formación al interior de la Universidad Nacional Abierta y a distancia UNAD. | es |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.publisher | UNAD | es |
| dc.relation | https://publicaciones.unad.edu.co/index.php/memorias/article/view/4160/4169 | - |
| dc.rights | Derechos de autor 2020 Memorias | es |
| dc.source | Memorias; Expotech 2020 | es |
| dc.source | 2590-4779 | - |
| dc.title | Sensado de pH con FBG.: Una alternativa en el campo de los sensores | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| Appears in Collections: | Memorias | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.