Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/75257Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Pineda Melgarejo, Ricardo Javier | es |
| dc.creator | Rojas Baracaldo, Álvaro Javier | es |
| dc.creator | Toro, Edward Fernando | es |
| dc.date | 2022-07-27 | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-21T20:40:55Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-21T20:40:55Z | - |
| dc.identifier | https://publicaciones.unad.edu.co/index.php/memorias/article/view/4910 | - |
| dc.identifier | 10.22490/25904779.4910 | - |
| dc.identifier.uri | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/75257 | - |
| dc.description | Muchas situaciones pueden resolverse desde la línea de investigación de operaciones, integrándose a diferentes contextos económicos, sociales y ambientales, un ejemplo claro de ello es el planteado en la propuesta que se denomina “Modelado de la red de recolección de aprovechamiento (micro rutas) a partir del servicio público de aseo en el municipio de Sogamoso”, que abarca temáticas, tales como: Diseño de la red para modelarse y resolverse desde la teoría de nodos conectados por ramas para la actividad de aprovechamiento en el municipio de Sogamoso. El decreto 596 de 2016, ordena a las empresas prestadoras del servicio público de aseo, establecer la red de recolección de aprovechamiento (micro-rutas) la cual según la Unidad ejecutiva de servicios públicos de Bogotá D.C. (2017) es la “descripción detallada a nivel de las calles y manzanas del trayecto de un vehículo o cuadrilla, para la prestación del servicio de recolección o del barrido manual o mecánico, dentro del ámbito de una frecuencia predeterminada” (p.8), para que los recicladores de oficio se ajusten y operen en las mismas. Determinación de la red de recolección de aprovechamiento (micro-rutas) más corta para la optimización de los recursos que intervienen en las mismas. Simulación de la red de recolección de aprovechamiento (micro-rutas) a partir de modelos didácticos y mediante el uso de software especializados que faciliten la interpretación de los resultados y la toma de decisiones en el procesamiento y optimización de los recursos que intervienen en la actividad de aprovechamiento de la ciudad de Sogamoso. Presentación de una herramienta basada en estudios de redes, optimización y simulación a la empresa prestadora del servicio público de aseo para la reglamentación e implementación adecuadas de nuevos procedimientos ajustados a la norma para la recolección, el transporte y el aprovechamiento que garantice el desarrollo sostenible en el municipio. | es |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.publisher | UNAD | es |
| dc.relation | https://publicaciones.unad.edu.co/index.php/memorias/article/view/4910/5685 | - |
| dc.rights | Derechos de autor 2022 Memorias | es |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
| dc.source | Memorias; EXPOTECH Ciencia, Ingeniería y Sociedad | es |
| dc.source | 2590-4779 | - |
| dc.subject | Aprovechamiento | es |
| dc.subject | Microruta | es |
| dc.subject | Modelado | es |
| dc.subject | Recolección | es |
| dc.subject | Red | es |
| dc.subject | Residuos | es |
| dc.title | Modelado de la red de recolección de aprovechamiento (micro rutas) a partir del servicio público de aseo en el municipio de Sogamoso | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| dc.type | Memorias Expotech 2021 | es |
| Appears in Collections: | Memorias | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.