Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/77621| Title: | Identificación y análisis de riesgo de inundación en el municipio de Villavicencio, departamento del Meta, utilizando sistemas de información geográfico |
| metadata.dc.creator: | Valencia Buritica, Yessica Andrea Sánchez Aguja, José Elver Martínez Roa, Neyda Edith Garzón Pachón,Juan David Chávez Duarte,Erika |
| metadata.dc.date.created: | 2025-12-15 |
| metadata.dc.subject.keywords: | Modelación espacial riesgos hidrología ordenamiento territorial análisis geográfico |
| metadata.dc.format.*: | |
| metadata.dc.type: | Diplomado de profundización para grado |
| Abstract: | El cambio climático ha intensificado la frecuencia y la magnitud de los eventos hidrometeorológicos extremos, como lluvias torrenciales y crecientes súbitas, aumentando el riesgo de inundaciones en distintas regiones de Colombia, especialmente en áreas tropicales de alta pluviosidad como la Orinoquía (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2025). En Villavicencio, capital del departamento del Meta, diversos estudios y diagnósticos climáticos han señalado que las inundaciones constituyen una de las amenazas más recurrentes, asociadas al régimen de lluvias, a la influencia de ríos como el Guatiquía, y Guayuriba y el Ocoa, y a procesos de urbanización acelerada que han ocupado planicies aluviales y zonas de ronda hídrica. Debido a la anterior se encuentran una gran parte de asentamientos en zonas que alto riesgo incrementado en épocas de altas precipitaciones como son en los meses de abril, mayo y junio eventos de evacuación de estas áreas de riesgo (Gobernación del Meta, 2025). Informes recientes de vulnerabilidad hídrica y de acción climática para el municipio muestran que, en las últimas décadas, los eventos de inundación han afectado significativamente a la población, la infraestructura vial y de servicios, así como actividades productivas vinculadas con la agricultura, la logística y el comercio regional, evidenciando una alta exposición y fragilidad del territorio frente a la variabilidad y al cambio climático (Alcaldía de Villavicencio, 2024). |
| URI: | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/77621 |
| metadata.dc.subject.category: | sistemas de información geográfica |
| metadata.dc.coverage.spatial: | cead_-_acacias |
| Appears in Collections: | Diplomado Sistemas de Información Geográfica para el Ordenamiento Agroambiental del Territorio |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 1098312049.pdf | 895.4 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
