Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/77859| Title: | Evaluación y adaptación de herramientas de diagnóstico operativo y cultural en empresas colombianas |
| metadata.dc.creator: | Acosta Montoya, Diego Alfredo Loaiza Blandón, Juliana |
| metadata.dc.date.created: | 2025-12-12 |
| metadata.dc.subject.keywords: | Diagnóstico Revisión Sistemática Herramientas de Diagnóstico |
| metadata.dc.format.*: | |
| metadata.dc.type: | Proyecto aplicado |
| Abstract: | Esta tesis investiga extensamente la evaluación de herramientas de diagnóstico organizacional, prestando especial atención a las características operativas y culturales en pequeñas y medianas empresas (PYMES) en Colombia. En la primera fase, se realizó una revisión sistemática de la literatura (RSL) que consistió en 60 fuentes primarias de Scopus y Web of Science para identificar una línea de herramientas de diagnóstico para el funcionamiento interno y la cultura organizacional. Utilizamos el Cuadro de Mando Integral (CMI) como referencia en la Fase 2 y lo adaptamos al contexto colombiano, combinando principios para una gestión consciente y sostenible. En la Fase 3, se aplicó a través de un estudio de caso en dos PYMES: La Cosmopolitana S.A.S. e Induvel S.A.S., examinando su efectividad, aplicabilidad y viabilidad en el refuerzo de la gestión y la mejora de una cultura general positiva. Estos hallazgos sugieren componentes de procedimientos operativos y dinámicas culturales que pueden mejorar la toma de decisiones gerenciales. Las implicaciones de estos hallazgos se presentan y comparan con la literatura existente para resaltar los impulsores clave (por ejemplo, el compromiso gerencial y la receptividad del personal) para una implementación exitosa. Finalmente, con base en los hallazgos de las sesiones CIPAS, los resultados se circularon en la Fase 4, y se ofrecieron recomendaciones clave para reasignar a un nivel superior el conjunto de herramientas según los contextos variables, con un enfoque específico en asegurar que siga siendo sensible a las realidades de una organización para ser más competitiva, sostenible y resiliente. |
| URI: | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/77859 |
| metadata.dc.coverage.spatial: | cead_-_josé_acevedo_y_gómez |
| Appears in Collections: | Maestría en Gerencia de Proyectos |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| jloaizab.pdf | 4.46 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.