Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/78029| Title: | Identificar el uso de aplicaciones digitales para reportar efectos adversos en hospitales colombianos |
| metadata.dc.creator: | Millan Acosta, Rosa Juliana Chacon Claros, Michell Dahyan Leguizamo Reyes, Leidy Viviana Sanchez Ome, Jactien Lorena Yucue Chocue, Maria Alejandra |
| metadata.dc.date.created: | 2025-12-26 |
| metadata.dc.subject.keywords: | Inteligencia artificial Seguridad del paciente Aplicaciones digitales Farmacovigilancia Eventos adversos |
| metadata.dc.format.*: | |
| metadata.dc.type: | Proyecto aplicado |
| Abstract: | El presente estudio busca identificar el papel que desempeñan las innovaciones tecnológicas en la farmacovigilancia, especialmente aquellas basadas en aplicaciones digitales, plataformas móviles y sistemas automatizados utilizados en América Latina. A través de una revisión documental de artículos científicos, se examina cómo estas herramientas contribuyen a mejorar la identificación de reacciones adversas, la gestión de datos farmacológicos y la seguridad del paciente en los diferentes niveles del sistema de salud. Los resultados muestran que la digitalización ha permitido una notificación más rápida y precisa de eventos adversos, una mayor trazabilidad de los medicamentos y una participación más activa de los usuarios en el autocuidado. Asimismo, se identifica la introducción gradual de tecnologías como inteligencia artificial, bases de datos integradas y aplicaciones móviles que facilitan los procesos de vigilancia y minimizan errores asociados al manejo manual de la información. Sin embargo, el análisis también evidencia desafíos importantes, entre ellos la falta de regulación adecuada para el uso de aplicaciones sanitarias, las desigualdades en el acceso a la tecnología en zonas rurales y la insuficiente capacitación del personal de salud en competencias digitales. A pesar de estas limitaciones, la evidencia indica que las herramientas tecnológicas representan una oportunidad para fortalecer la farmacovigilancia y avanzar hacia sistemas de salud más seguros, ágiles y eficientes. |
| Description: | No aplica |
| URI: | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/78029 |
| metadata.dc.coverage.spatial: | ceres_-_la_plata |
| Appears in Collections: | Diplomado de Farmacovigilancia |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Mayucuec.pdf | 1.28 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.