Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/78764| Title: | Optimización de la gestión metrológica de termohigrómetros, profundimetros y lentes de opacidad para los centros de diagnóstico automotor del país |
| metadata.dc.creator: | Rubiano Vergel, Fredy España Medina, Nohemi González García, Johan Sebastián Moreno Ramírez, Jhon Javier Daza Espitia, Mario Ernesto |
| metadata.dc.date.created: | 2026-02-12 |
| metadata.dc.subject.keywords: | Calibración exprés CDA Design thinking LIMS Trazabilidad digital |
| metadata.dc.format.*: | |
| metadata.dc.type: | Diplomado de profundización para grado |
| Abstract: | Para esta actividad se describe el desarrollo y validación del prototipo EyarTech Cloud, un sistema laboratory information management system orientado a optimizar los procesos de calibración en los centros de diagnóstico automotor CDA mediante un modelo de servicio exprés con trazabilidad digital. El proyecto surge a partir de la aplicación del enfoque Design Thinking, siguiendo las cinco fases: empatizar, definir, idear, prototipar y evaluar. En la fase de empatía se identificaron problemáticas relacionadas con los tiempos de espera prolongados, la falta de visibilidad sobre el estado de las calibraciones y los riesgos de incumplimiento normativo. En la fase de definición se estructuraron los principales retos bajo la pregunta How Might We reducir el tiempo de calibración y mejorar la trazabilidad documental en los CDA. Con base en estos hallazgos se diseñó una solución tecnológica que integra la gestión digital de órdenes, la asignación automática de prioridades, el seguimiento en tiempo real y la generación de certificados electrónicos con código QR verificable. El prototipo se validó mediante pruebas piloto en dos CDA y con encuestas a usuarios técnicos y administrativos, en los indicadores de usabilidad y visibilidad del proceso. Los resultados demuestran que la digitalización y automatización de los procesos de calibración representan una oportunidad significativa para mejorar la eficiencia operativa, reducir costos y aumentar la confianza de los clientes. |
| URI: | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/78764 |
| metadata.dc.subject.category: | Gestión de la innovación |
| metadata.dc.coverage.spatial: | cead_-_josé_acevedo_y_gómez |
| Appears in Collections: | Diplomado de Profundización en Gestión de la Innovación para el Diseño de Productos y Servicios |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| jjmorenora.pdf | 473.51 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.