Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/78903Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nieto Sanchez, Iván Camilo | |
| dc.coverage.spatial | cead_-_josé_celestino_mutis | |
| dc.creator | Robles Muñoz, Cristian Camilo | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-18T20:05:30Z | |
| dc.date.available | 2026-02-18T20:05:30Z | |
| dc.date.created | 2026-02-18 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/78903 | |
| dc.description.abstract | Esta investigación tiene como finalidad responder a la necesidad urgente de mejorar la conectividad educativa en el corregimiento de Domingodó, ubicado en el departamento del Chocó. Para ello, se plantea la implementación de una red inalámbrica basada en la tecnología TVWS (TV White Spaces), la cual aprovecha los espacios en blanco del espectro de televisión para transportar datos sin requerir licencia, facilitando así el acceso a internet mediante dispositivos de radiocomunicación. La tecnología TVWS opera en la banda de frecuencia UHF, lo que permite una cobertura amplia y eficaz en zonas rurales con escasa infraestructura de telecomunicaciones, como es el caso de Domingodó. Esta característica contribuye significativamente a mejorar el acceso a la educación, reducir la brecha digital y promover la inclusión tecnológica de comunidades históricamente marginadas. Además, el uso de TVWS representa una alternativa sostenible y de bajo costo que mejora la gestión de redes inalámbricas al ampliar los espectros disponibles, disminuir las interferencias y garantizar una conectividad estable. De manera general, se espera que la implementación de esta red beneficie directamente a la población estudiantil del corregimiento, al garantizar un acceso más equitativo a plataformas educativas, bibliotecas digitales y herramientas de formación en línea. Asimismo, se proyecta un impacto positivo en docentes y en la comunidad en general, al facilitar la capacitación continua, la comunicación con entidades estatales y el acceso a programas de apoyo tecnológico y agrícola. En el mediano plazo, esta conectividad contribuirá a fortalecer los procesos educativos, mejorar el rendimiento académico y promover el desarrollo social y productivo del territorio.. | |
| dc.format | ||
| dc.title | Diseño de red inalámbrica TVWS en el corregimiento de Domingodo | |
| dc.type | Proyecto aplicado | |
| dc.subject.keywords | Brecha digital | |
| dc.subject.keywords | Conectividad | |
| dc.subject.keywords | Educación rural | |
| dc.subject.keywords | Inclusión tecnológica | |
| dc.subject.keywords | ||
| dc.description.abstractenglish | This research aims to address the urgent need to improve educational connectivity in the township of Domingodó, located in the department of Chocó. To achieve this, the implementation of a wireless network based on TVWS (TV White Spaces) technology is proposed. which takes advantage of the blank spaces in the television spectrum to transport data without requiring a license, thus facilitating internet access through radio communication devices. TVWS technology operates in the UHF frequency band, allowing for broad and effective coverage in rural areas with limited telecommunications infrastructure, such as Domingodó. This feature significantly contributes to improving access to education, reducing the digital divide, and promoting the technological inclusion of historically marginalized communities. Furthermore, the use of TVWS represents a sustainable and low-cost alternative that improves the management of wireless networks by expanding available spectrums, reducing interference, and ensuring stable connectivity. In general, the implementation of this network is expected to directly benefit the student population of the district by ensuring more equitable access to educational platforms, digital libraries, and online training tools. It is also projected to have a positive impact on teachers and the community at large by facilitating ongoing professional development, communication with government agencies, and access to technological and agricultural support programs. In the medium term, this connectivity will contribute to strengthening educational processes, improving academic performance, and promoting the social and productive development of the territory. | |
| dc.subject.category | Tecnología en Gestión de Redes Inalámbricas | |
| Appears in Collections: | Tecnología en Gestión de Redes Inalámbricas | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ccroblesmu.pdf | 669.79 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.