Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/78945| Title: | Desarrollo económico y social en la zona minera de la provincia occidente del departamento de Boyacá |
| metadata.dc.creator: | Sanchez Garavito, Jonatan |
| metadata.dc.date.created: | 2026-02-19 |
| metadata.dc.subject.keywords: | Planificación territorial, Desarrollo económico, Impacto ambiental, Plan de desarrollo, Articulación. |
| metadata.dc.format.*: | |
| metadata.dc.type: | Proyecto de investigación |
| Abstract: | El Occidente de Boyacá, ha sido una región rica en recursos naturales, agropecuarios y mineros, pero a su vez ha presentado niveles de pobreza muy altos; esto se debe a la falta de planificación Territorial en una zona que vivió un conflicto violento llevándolo a un atraso de más de 15 años en Desarrollo Económico Local, porque no se realizó una planificación de Desarrollo económico y social. Esta investigación se centró en el impacto ambiental, económico y social causado por la extracción de esmeraldas, por la falta de planificación territorial en el Occidente de Boyacá ubicado a nivel nacional como uno de los más importantes Departamentos en producción de recursos naturales de carbón, esmeraldas, metales preciosos, hierro, calizas e hidrocarburos. |
| URI: | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/78945 |
| metadata.dc.subject.category: | Ciencias Juridicas y Politicas |
| metadata.dc.coverage.spatial: | cead_-_Tunja |
| Appears in Collections: | Maestría en Gobierno, Políticas Públicas y Desarrollo Territorial |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| jsanchezgara.pdf | 1.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.