Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/79041Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Padilla Navarrete, Jhon Jairo | |
| dc.coverage.spatial | CEAD_-_Palmira | |
| dc.creator | Escobar Escobar, Nataly Ximena | |
| dc.creator | Saavedra Garcia, Angela Maria | |
| dc.creator | Hernandez Carmona, Zuly Yesenia | |
| dc.creator | Reyes Calderon, Ana Isabel | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-23T15:27:49Z | |
| dc.date.available | 2026-02-23T15:27:49Z | |
| dc.date.created | 2025-12-01 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/79041 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo tiene como objetivo realizar un diagnóstico financiero y bursátil de la empresa Levi Strauss & Co., con el propósito de analizar su evolución financiera, estructura de capital y desempeño en los mercados de valores. La investigación se fundamenta en el análisis de información financiera secundaria, mediante la aplicación de indicadores de liquidez, rentabilidad, endeudamiento y creación de valor, así como en la revisión del contexto bursátil en el que opera la compañía. Los resultados evidencian que Levi Strauss & Co. ha experimentado un proceso de transformación financiera significativo, caracterizado por una mayor diversificación de sus fuentes de financiamiento, una gestión estratégica del apalancamiento y una generación positiva de valor económico agregado. No obstante, el análisis también revela desafíos asociados a niveles de liquidez ajustados, el crecimiento de los pasivos y la disminución del patrimonio, aspectos que requieren una gestión financiera prudente para garantizar la sostenibilidad en el largo plazo. Finalmente, se formulan recomendaciones orientadas al fortalecimiento del capital propio y a la optimización del capital de trabajo, así como se identifican las limitaciones del estudio y futuras líneas de análisis que permitan profundizar en el diagnóstico financiero de la empresa. | |
| dc.format | ||
| dc.title | Presentacion de diagnostico financiero y analisis bursatil | |
| dc.type | Diplomado de profundización para grado | |
| dc.subject.keywords | Estructura | |
| dc.subject.keywords | Indicadores | |
| dc.subject.keywords | Mercado | |
| dc.subject.keywords | Apalancamiento | |
| dc.description.abstractenglish | This paper aims to conduct a financial and stock market diagnosis of Levi Strauss & Co. in order to analyze its financial evolution, capital structure, and performance in the capital markets. The study is based on the analysis of secondary financial information through the application of liquidity, profitability, leverage, and value creation indicators, as well as a review of the stock market environment in which the company operates. The results indicate that Levi Strauss & Co. has undergone a significant transformation process, characterized by increased access to diversified financing sources, strategic leverage management, and positive economic value added generation. However, the analysis also identifies challenges related to tight liquidity levels, growth in liabilities, and a decline in equity, which require prudent financial management to ensure long-term sustainability. Finally, the study proposes recommendations aimed at strengthening equity capital and optimizing working capital management, while also identifying the study’s limitations and future research directions to further deepen the company’s financial diagnosis. | |
| dc.subject.category | Finanzas | |
| Appears in Collections: | Diplomado de Profundización de Finanzas | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| nxescobare.pdf | 468.47 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.