Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/79457| Title: | Contando Hasta 10 #130 - Vendedores ambulantes en pandemia, Cartagena |
| metadata.dc.creator: | Grismaldo, Ana Mónica |
| metadata.dc.identifier.other: | RUV |
| metadata.dc.instructional.objective: | En este episodio de Contando Hasta 10 se reflexiona sobre la situación de los vendedores ambulantes en la ciudad de Cartagena durante la pandemia de COVID‑19. El programa analiza cómo la crisis sanitaria y las medidas de confinamiento afectaron la economía informal, especialmente para quienes dependen de la venta ambulante como su principal fuente de sustento. Se abordan las dificultades económicas, la pérdida de ingresos, los retos frente a las restricciones de movilidad, y las estrategias de adaptación que estos comerciantes emplearon para sobrevivir en un contexto de menor afluencia de público y de cambios en el uso del espacio urbano. También se presentan opiniones y experiencias de vendedores así como sus perspectivas frente a las políticas públicas de apoyo social y económica implementadas durante la emergencia sanitaria. |
| metadata.dc.date.created: | 2021-01-21 |
| metadata.dc.language.iso: | es |
| metadata.dc.subject.keywords: | Venta ambulante |
| metadata.dc.relation: | Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades - ECSAH |
| metadata.dc.publisher.program: | Comunicación Social |
| metadata.dc.type.software: | Otros |
| metadata.dc.format.*: | mp3 |
| metadata.dc.type: | Podcast |
| metadata.dc.instructional.method: | Ejercicio que fomentan el desarrollo de competencias |
| metadata.dc.audience.educationalevel: | Pregrado |
| Abstract: | En este episodio de Contando Hasta 10 se reflexiona sobre la situación de los vendedores ambulantes en la ciudad de Cartagena durante la pandemia de COVID‑19. El programa analiza cómo la crisis sanitaria y las medidas de confinamiento afectaron la economía informal, especialmente para quienes dependen de la venta ambulante como su principal fuente de sustento. Se abordan las dificultades económicas, la pérdida de ingresos, los retos frente a las restricciones de movilidad, y las estrategias de adaptación que estos comerciantes emplearon para sobrevivir en un contexto de menor afluencia de público y de cambios en el uso del espacio urbano. También se presentan opiniones y experiencias de vendedores así como sus perspectivas frente a las políticas públicas de apoyo social y económica implementadas durante la emergencia sanitaria. |
| metadata.dc.relation.uri: | https://ruv.unad.edu.co/ruvwp/programas/contando-hasta-10-130-vendedores-ambulantes-en-pandemia-cartagena/ |
| URI: | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/79457 |
| metadata.dc.subject.category: | Comunicación |
| metadata.dc.coverage.spatial: | Colombia |
| metadata.dc.coverage.department: | Bogotá D.C |
| Appears in Collections: | Contando Hasta 10 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| CONTANDO-HASTA-10-01-640x360.jpg | 50.59 kB | JPEG | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.