Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/80752Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Paulita Flor Salazar | |
| dc.coverage.spatial | cead_-_acacias | |
| dc.creator | Harol Yamith Valles Torres | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-07T13:50:34Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-07T13:50:34Z | - |
| dc.date.created | 2025-10-25 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/80752 | - |
| dc.description.abstract | Este proyecto de grado se enfoca en el diseño e implementación de una solución tecnológica para mitigar la brecha digital y mejorar la seguridad en una zona rural de Villavicencio, Meta, mediante la integración de radioenlaces y el Internet de las Cosas (IoT). La investigación surge ante la deficiente cobertura de conectividad en áreas apartadas, lo cual limita la gestión eficiente de las propiedades. El sistema desarrollado utiliza un radioenlace punto a punto para establecer una red de alta velocidad y estabilidad, sobre la cual se despliega una arquitectura de automatización basada en microcontroladores ESP8266 y la plataforma Blynk. Esta infraestructura permite el control remoto de la iluminación externa y el monitoreo en tiempo real de gases inflamables mediante sensores MQ, proporcionando alertas preventivas ante posibles riesgos. A través de simulaciones técnicas y pruebas de campo, los resultados demuestran una mejora significativa en la eficiencia operativa y la seguridad del predio, concluyendo que la implementación de redes inalámbricas de bajo costo combinadas con IoT es una estrategia viable y escalable para el desarrollo tecnológico del sector rural. | |
| dc.format | ||
| dc.title | Implementación de un sistema de conectividad con la automatización eléctrica de iluminación externa y medición de gases mediante tecnología IoT en una finca campestre de Villavicencio | |
| dc.type | Proyecto aplicado | |
| dc.subject.keywords | Internet de las Cosas (IoT) | |
| dc.subject.keywords | Radioenlace | |
| dc.subject.keywords | Automatización | |
| dc.subject.keywords | Monitoreo de Gases | |
| dc.description.abstractenglish | This graduation project focuses on the design and implementation of a technological solution to mitigate the digital divide and enhance security in a rural area of Villavicencio, Meta, through the integration of radio links and the Internet of Things (IoT). The research arises from the deficient connectivity coverage in remote areas, which limits the efficient management of properties. The developed system utilizes a point-to-point radio link to establish a high-speed and stable network, upon which an automation architecture based on ESP8266 microcontrollers and the Blynk platform is deployed. This infrastructure allows for the remote control of external lighting and real-time monitoring of flammable gases using MQ sensors, providing preventive alerts against potential risks. Through technical simulations and field tests, the results demonstrate a significant improvement in operational efficiency and property security, concluding that the implementation of low-cost wireless networks combined with IoT is a viable and scalable strategy for the technological development of the rural sector. | |
| dc.subject.category | Ingeniería de Telecomunicaciones y Redes | |
| dc.subject.category | Internet de las Cosas (IoT) | |
| dc.subject.category | Automatización y Domótica | |
| Appears in Collections: | Ingeniería de Telecomunicaciones | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| hyvallest.pdf | 3.15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.