Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/81143Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.coverage.spatial | Colombia | spa |
| dc.creator | Hernández Fernández, Diego Mauricio | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-21T21:31:49Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-21T21:31:49Z | - |
| dc.date.created | 2026-05-21 | - |
| dc.identifier.other | 30157 | spa |
| dc.identifier.uri | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/81143 | - |
| dc.description.abstract | El tema del OVA será la construcción de un mapa de Isoyetas y como actividades se tienen las siguientes: Presentar el concepto de Mapa de Isoyetas y Presentar el proceso de construcción del Mapa de Isoyetas. | spa |
| dc.format | html(zip) | spa |
| dc.language.iso | es | spa |
| dc.relation | Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente - ECAPMA | spa |
| dc.title | Mapa de Isoyetas | spa |
| dc.type | Objeto_virtual_de_aprendizaje_OVA | spa |
| dc.subject.keywords | Clima | spa |
| dc.subject.keywords | precipitación | spa |
| dc.subject.keywords | isoyetas | spa |
| dc.subject.keywords | riego | spa |
| dc.subject.keywords | lluvia | spa |
| dc.subject.category | Tecnología | spa |
| dc.instructional.method | Fortalecer los contenidos vistos durante el curso | spa |
| dc.audience.educationalevel | Pregrado | spa |
| dc.instructional.objective | Presentar los fundamentos para la construcción de mapas de Isoyetas, base para el cálculo de la precipitación promedia de una región determinada | spa |
| dc.coverage.department | Bogotá | spa |
| dc.publisher.program | Tecnología en Producción Agrícola | spa |
| dc.type.software | HTML - 120 OVAS 2022 | spa |
| Appears in Collections: | Recursos Educativos Digitales - VIMEP | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ova-100.zip | 350.7 MB | application/zip | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.