Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/81992Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Carmona Cadavid, Cindy Vanessa | |
| dc.coverage.spatial | cead_-_medellín | |
| dc.creator | Galeano Silva, Santiago | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-05T16:16:15Z | |
| dc.date.available | 2026-06-05T16:16:15Z | |
| dc.date.created | 2026-06-01 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/81992 | |
| dc.description.abstract | El presente proyecto aplicado consiste en la implementación de un sistema automatizado de restricción de dosificación, en una máquina de solventes utilizada en el proceso industrial de una empresa, dedicada a la fabricación de pinturas y recubrimientos. En el proceso existente, restringí las dosificaciones iguales o superiores a 150Kg, ya que existe un sistema pigable encargado para dichas cantidades y trabaja de manera automática. Esto lo hice mediante la programación en una HMI que tiene la máquina, en la cual, se le solicita una clave de acceso al operario de planta. Para esto, también programé un screen en el SCADA, de tal manera que el operario del panel vea el nombre del solicitante (esto con ayuda de una base de datos que ya está creada actualmente) y allí, en el sistema SCADA digite la clave de acceso que le va a proporcionar al operario que requiere la dosificación. Una vez utilizada la clave de acceso, está se eliminará y quedará en cero automáticamente, por lo cual, la clave siempre será diferente y dinámica. Para esto, también fue necesario realizar la programación en PLC, para poner allí todas las condiciones que el proceso requiere, de tal manera que se ejecute el correcto funcionamiento. Como resultado de la solución desarrollada, se mejoró el proceso, reduciendo la carga operativa del personal, previniendo dosificaciones no autorizadas y garantizando que el uso de la máquina de solventes para grandes cantidades se realice únicamente en situaciones excepcionales, aportando mayor seguridad y eficiencia al proceso productivo. | |
| dc.format | ||
| dc.title | Implementación de un sistema automatizado de restricción en una máquina de dosificación de solventes | |
| dc.type | Proyecto aplicado | |
| dc.subject.keywords | Automatización Industrial | |
| dc.subject.keywords | Dosis | |
| dc.subject.keywords | Regulación | |
| dc.subject.keywords | Procedimiento | |
| dc.description.abstractenglish | This project involves the implementation of an automated dosing restriction system on a solvent-based machine used in the industrial process of a company that manufactures paints and coatings. In the existing process, I restricted dosages equal to or greater than 150 kg, since there is a dedicated, fully automated dosing system for those quantities. I achieved this by programming the machine’s HMI, which prompts the plant operator for an access code. To achieve this, I also programmed a screen in the SCADA system so that the operator at the panel can see the requester’s name (using an existing database) and, within the SCADA system, enter the access code that will be provided to the operator requesting the dispensing. Once the access code is used, it is automatically reset to zero, so the code is always different and dynamic. To achieve this, it was also necessary to program the PLC to set all the conditions required by the process, ensuring proper operation. As a result of the solution developed, the process was improved, reducing the operational workload on staff, preventing unauthorized dispensing, and ensuring that the solvent machine is used for large quantities only in exceptional situations, thereby enhancing the safety and efficiency of the production process. | |
| Appears in Collections: | Ingeniería Electrónica | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| sgaelanos.pdf | 928.74 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.