Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/82254| Title: | Desarrollo de una estrategia integral para la gestión y aprovechamiento energético del biogás en el relleno sanitario regional la cortada del municipio de Pamplona (Norte de Santander-Colombia) |
| metadata.dc.creator: | Gomez Garcia, Diana Alexandra |
| metadata.dc.date.created: | 2025-08-15 |
| metadata.dc.subject.keywords: | Palabras clave: aprovechamiento energético, biogás, energía renovable, gestión de gases de efecto invernadero, relleno sanitario. |
| metadata.dc.format.*: | |
| metadata.dc.type: | Proyecto de investigación |
| Abstract: | En los rellenos sanitarios la disposición final de residuos sólidos es la técnica más utilizada. En Colombia según la superintendencia de servicios públicos el 94% de residuos son llevados a rellenos sanitarios. En el relleno sanitario regional la cortada se logró reducir el área ocupada y mitigar los impactos ambientales asociados a la descomposición anaeróbica de los residuos sólidos. Durante el desarrollo de la investigación se abordó la generación de biogás, compuesto principalmente por metano (CH₄) y dióxido de carbono (CO₂), ambos considerados gases de efecto invernadero (GEI). Las acciones implementadas permitieron disminuir la generación y liberación de estos gases, evidenciando el cumplimiento de los objetivos planteados y contribuyendo a la reducción de las emisiones contaminantes y a la protección del entorno ambiental. La cortada es donde se disponen los residuos sólidos de Pamplona y de 13 municipios más 6 de Santander Tona, Surata, Vetas, Charta, Matanza, California y 7 de Norte de Santander Toledo, Chitaga, Labateca, Cacota, Silos, Mutiscua, Cucutilla. El presente trabajo de investigación se evaluá el desarrollo de una estrategia integral para la gestión y aprovechamiento energético del biogás en el relleno sanitario para reducir la emisión de gases de efecto invernadero y aprovechar este para proponer fuentes de energía. Se realizo el análisis y evaluación de viabilidad para su aprovechamiento teniendo en cuenta las tecnologías existentes y aplicables de acuerdo con la normativa, se realizó monitoreo y medición cumpliendo con la cuantificación y caracterización de la producción de gases en cada una de las chimeneas de las celdas de disposición convirtiéndose una alternativa para el desarrollo de este proyecto. |
| URI: | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/82254 |
| metadata.dc.subject.category: | Gestion ambiental, desarrollo sostenible, energias renovables. |
| metadata.dc.coverage.spatial: | cead_-_pamplona |
| Appears in Collections: | Ingeniería Industrial |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| dagomezgarci.pdf | 2.31 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.