Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/82331| Title: | Plataforma web basada en IoT para el monitoreo de la calidad de agua en Unidades de Producción Acuícola |
| metadata.dc.creator: | Fuentes Amín, Oscar Camilo |
| metadata.dc.date.created: | 2026-05-07 |
| metadata.dc.subject.keywords: | Acuicultura Calidad de agua Almacenamiento de datos Computación en la nube Visualización de datos |
| metadata.dc.format.*: | |
| metadata.dc.type: | Proyecto aplicado |
| Abstract: | El sector acuícola contribuye a la seguridad alimentaria y al desarrollo económico de Córdoba, donde las unidades de producción enfrentan desafíos en el monitoreo de la calidad del agua y la toma de decisiones basada en datos. Se presenta la implementación de una plataforma web basada en IoT para el monitoreo de la calidad del agua, que integra sensores con servicios de procesamiento de datos en la nube en una unidad de producción acuícola (UPA). Se emplea un enfoque mixto, mediante un análisis cuantitativo del sector acuícola de Ciénaga de Oro para definir métricas de monitoreo de variables y un análisis cualitativo para la recolección de experiencias de un acuicultor en su proceso de negocio. En Google Cloud se implementó un Broker MQTT para recibir medidas de los sensores, Node-RED para la gestión de datos, InfluxDB para el almacenamiento de datos y Grafana para la visualización de datos. Se evaluó el rendimiento técnico del sistema y la usabilidad y experiencia de usuario; la latencia del dispositivo electrónico en la transmisión de datos a la plataforma web fue de 1.91 s y de extremo a extremo, desde la adquisición de señales hasta la consulta desde dashboard fue de 9.14 s, la disponibilidad de los datos fue del 100 % y el acuicultor completó el 100% de tareas asignadas con el equipo sin necesidad de ayuda, con un tiempo entre 4 y 13.5 segundos por tarea. La solución propuesta es clave para cerrar la brecha entre la tecnología y su aplicación práctica en contextos locales, aportando una herramienta escalable y orientada al usuario final, respaldando procesos de toma de decisiones. En trabajos futuros se contempla la maduración de una herramienta a nivel comercial, aumentando la muestra de evaluación e incluyendo capacidades analíticas predictivas. |
| URI: | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/82331 |
| metadata.dc.coverage.spatial: | ccav_-_sahagún |
| Appears in Collections: | Maestría en Gestión de Tecnología de Información |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ocfuentesa .pdf | 2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.