Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/82450Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Forero Neme, Ana Lucía | |
| dc.coverage.spatial | cead_-_yopal | |
| dc.creator | Cepeda Gutiérrez, Gustavo Alexander | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-23T15:14:05Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-23T15:14:05Z | - |
| dc.date.created | 2026-06-01 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/82450 | - |
| dc.description | Archivos de configuración de los equipos simulados en el prototipo usando PNETLab | |
| dc.description.abstract | La presente propuesta tiene como objetivo diseñar una arquitectura de red de alta disponibilidad para empresas de telecomunicaciones en Yopal, Casanare, garantizando la continuidad del servicio mediante la integración de tecnologías SDN/SD-WAN y respaldo satelital Starlink. El proyecto busca implementar un diseño técnico validado en el entorno virtualizado PNetLab, abordando problemáticas regionales como los puntos únicos de falla y la vulnerabilidad de los troncales de fibra óptica. La metodología contempla un enfoque mixto que integra el análisis de referentes normativos de la CRC con la evaluación mensual de métricas de disponibilidad (Ping, Tráfico, Uptime, Jitter y pérdida de paquetes) recolectadas mediante PRTG Network Monitor. Como resultado, se proyecta un modelo de red resiliente con una disponibilidad del 99.8%, ofreciendo un estándar superior al promedio local. Este trabajo aporta un modelo replicable y defendible que fortalece la infraestructura crítica de la región y asegura el cumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio (SLA) en el sector corporativo. Palabras Clave: Alta disponibilidad, Redundancia de red, PNetLab, PRTG, Resiliencia, SLA, SD-WAN, Yopal. | |
| dc.format | ||
| dc.title | Diseño de un prototipo simulado de arquitectura de red de alta disponibilidad basada en redundancia WAN y tecnologías SDN/SD-WAN para empresas de telecomunicaciones en Yopal, Casanare | |
| dc.type | Monografía | |
| dc.subject.keywords | Alta disponibilidad | |
| dc.subject.keywords | Redundancia de red | |
| dc.subject.keywords | PNetLab | |
| dc.subject.keywords | PRTG | |
| dc.subject.keywords | Resiliencia | |
| dc.subject.keywords | SLA | |
| dc.subject.keywords | SD-WAN | |
| dc.description.abstractenglish | This proposal aims to design a high-availability network architecture for telecommunications companies in Yopal, Casanare, ensuring service continuity through the integration of SDN/SD-WAN technologies and Starlink satellite backup. The project goes beyond a literature review by implementing a technical design validated in the PNetLab virtualized environment, addressing regional issues such as single points of failure and the vulnerability of fiber optic backbones. The methodology follows a mixed-method approach that integrates the analysis of CRC regulatory standards with the monthly evaluation of availability metrics (Ping, Traffic, Uptime, Jitter and Packet Loss) collected through PRTG Network Monitor. As a result, a resilient network model with a projected availability of 99.8% is expected, offering a standard superior to the local average. This work provides a replicable and defensible model that strengthens the region's critical infrastructure and ensures compliance with Service Level Agreements (SLA) in the corporate sector. Keywords: High availability, Network redundancy, PNetLab, PRTG, Resilience, SLA, SD-WAN, Yopal. | |
| dc.subject.category | Redes | |
| dc.subject.category | Telecomunicaciones | |
| dc.subject.category | Alta Disponibilidad | |
| Appears in Collections: | Especialización en Redes de Telecomunicaciones | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| gacepeda.pdf | 3.82 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.