Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/82472| Title: | Predicción de la deserción de clientes en empresas de telecomunicaciones mediante un modelo de regresión logística |
| metadata.dc.creator: | Ariza Cabrejo, Leidy Tamara |
| metadata.dc.date.created: | 2025-09-29 |
| metadata.dc.subject.keywords: | Telecomunicación Retención Análisis de datos Datos estadísticos Análisis de regresión |
| metadata.dc.format.*: | |
| metadata.dc.type: | Proyecto aplicado |
| Abstract: | En la industria de telecomunicaciones la cantidad de clientes genera diariamente datos masivos, por tanto, resulta más viable retener los clientes actuales ya que una base de datos nueva implica altos costos, por ese motivo, se propone implementar un modelo predictivo de regresión logística para anticipar la deserción de clientes en estas empresas. Se realizará una clasificación de variables que ayudarán a determinar los factores que más influyen en la deserción y probabilidad de churn de cada usuario tales como variables sociodemográficas, patrones de consumo y datos de facturación. Los resultados permitirán a las empresas diseñar estrategias de retención más efectivas, reducir los costos asociados a la pérdida de clientes y fortalecer su competitividad en el mercado. |
| URI: | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/82472 |
| metadata.dc.subject.category: | Estadística Ciencia datos |
| metadata.dc.coverage.spatial: | cead_-_josé_acevedo_y_gómez |
| Appears in Collections: | Especialización en Ciencia de Datos y Analítica |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ltarizac.pdf | 617.96 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.