Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/82514Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Parra Mogollon, Hector Julian | |
| dc.coverage.spatial | udr_-_Cali | |
| dc.creator | Herrera Varona, Juan David | |
| dc.creator | Bolaños Perez, Luis Alfredo | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-24T19:30:10Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-24T19:30:10Z | - |
| dc.date.created | 2026-05-21 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/82514 | - |
| dc.description.abstract | Este trabajo de grado analiza la eficiencia de la migración de redes de última milla basadas en HFC hacia arquitecturas de fibra óptica como GPON y XGS-PON, en respuesta a la creciente demanda de servicios que exigen mayor capacidad, menor latencia y mejor calidad de experiencia (QoE). Mediante una revisión bibliográfica actualizada y el análisis de parámetros técnicos como ancho de banda disponible, latencia, tasa de errores, capacidad de usuarios y confiabilidad del acceso se comparan los desempeños de HFC frente a las arquitecturas ópticas en el tramo de acceso al usuario final. El propósito de esta investigación es aportar una guía clara y fundamentada que oriente a proveedores de servicios y operadores en los procesos de modernización tecnológica, destacando los beneficios técnicos, operativos y económicos de adoptar soluciones de fibra en la última milla, con criterios de eficiencia y sostenibilidad. | |
| dc.format | ||
| dc.title | Análisis comparativo de la eficiencia en la migración de redes de última milla HFC hacia arquitecturas GPON | |
| dc.type | Proyecto de investigación | |
| dc.subject.keywords | REDES | |
| dc.subject.keywords | GPON | |
| dc.subject.keywords | FTTX | |
| dc.subject.keywords | ADSL | |
| dc.subject.keywords | FIBRA OPTICA | |
| dc.description.abstractenglish | This research analyzes the efficiency of migrating last-mile access networks from traditional Hybrid Fiber Coaxial (HFC) infrastructures to fiber-based architectures such as GPON. The study is motivated by the increasing demand for broadband services that require higher bandwidth, lower latency. Through a comprehensive literature review and comparative analysis, key technical parameters are evaluated, including available bandwidth, latency, error rates, user capacity, and network reliability in the last-mile segment. The results highlight the performance differences between HFC and optical access technologies, emphasizing their impact on service quality and scalability. The purpose of this research is to provide a well-grounded guide for service providers and network operators, supporting decision-making processes in technological modernization. By focusing on the last mile, the study outlines the technical, operational, and economic advantages of adopting fiber-based solutions to ensure efficient, sustainable, and future-ready access networks. | |
| dc.subject.category | Redes de telecomunicaciones | |
| Appears in Collections: | Redes de Nueva Generación | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| labolanosp.pdf | 945.71 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.