Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/82525| Title: | Segmentación de cartera y modelo predictivo de mora en propiedad horizontal mediante técnicas de machine learning |
| metadata.dc.creator: | Lis Moncaleano, Augusto |
| metadata.dc.date.created: | 2026-06-24 |
| metadata.dc.subject.keywords: | Evaluación del riesgo Aprendizaje automático Predicción de mora Segmentación de cartera Propiedad horizontal Ciencia de datos Random Forest K-Means |
| metadata.dc.format.*: | |
| metadata.dc.type: | Proyecto aplicado |
| Abstract: | Este proyecto aplicó técnicas de ciencia de datos y aprendizaje automático para analizar la cartera en mora de un conjunto residencial de propiedad horizontal conformado por 576 apartamentos en Bogotá, Colombia, donde la gestión de recaudo se basaba exclusivamente en procedimientos operativos y reportes descriptivos, limitando el aprovechamiento analítico de la información. Bajo la metodología CRISP-DM, y empleando datos anonimizados sobre detalle de deuda, antigüedad de mora y comportamiento de pago, se realizó análisis exploratorio, ingeniería de variables, segmentación de cartera mediante K-Means —identificando unidades de bajo riesgo y riesgo crítico— y modelado predictivo supervisado con Regresión Logística, Random Forest y XGBoost, siendo este último superado por Random Forest, que alcanzó un F1-score de 0.880 y un ROC-AUC de 0.901. Los resultados permitieron identificar las variables asociadas al deterioro de la cartera y priorizar acciones de recaudo basadas en evidencia, concluyendo que la ciencia de datos constituye una herramienta efectiva para fortalecer la gestión administrativa y financiera en propiedad horizontal, contribuyendo a una toma de decisiones más objetiva y eficiente. |
| URI: | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/82525 |
| metadata.dc.subject.category: | Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería |
| metadata.dc.coverage.spatial: | cead_-_josé_celestino_mutis |
| Appears in Collections: | Especialización en Ciencia de Datos y Analítica |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.