Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/1128| Title: | Perfil socioeconómico del municipio de San Miguel, Santander. |
| metadata.dc.creator: | Castellanos Mendoza, Nury H Ortiz Castro, Angelica M |
| Issue Date: | 27-Nov-2012 |
| Publisher: | Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD |
| metadata.dc.date.created: | 2009 |
| metadata.dc.language.iso: | spa |
| metadata.dc.subject.keywords: | Socioeconómia Colombia |
| metadata.dc.format.*: | pdf application/pdf |
| metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis Proyecto aplicado |
| Abstract: | El proyecto hace un análisis de la estructura económica del Municipio de San Miguel, con el objeto de identificar los aspectos favorables y desfavorables del desarrollo económico regional. Este diagnóstico permite que dentro de la estrategia se potencien e incrementen las fortalezas y, así mismo, se disminuyan o eliminen las barreras al desarrollo. |
| Description: | Tablas, Gráficas |
| metadata.dc.source: | reponame:Repositorio Institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia instname:Universidad Nacional Abierta y a Distancia |
| URI: | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/1128 |
| metadata.dc.subject.category: | DESARROLLO ECONÓMICO-COLOMBIA SOCIOECONOMIA-ANÁLISIS-COLOMBIA CONDICIONES SOCIALES-TERRITORIOS ECONOMIC MODELS |
| metadata.dc.coverage.spatial: | cead_-_málaga |
| Appears in Collections: | Administración de Empresas |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2009-02-01P-0017.pdf | 711.6 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
