Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/1155Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Reyes , Ariel | - |
| dc.coverage.spatial | cead_-_josé_acevedo_y_gómez | spa |
| dc.creator | Contreras Ramos, LuzMila. | - |
| dc.creator | Rojas Osorio, Ruby S. | - |
| dc.date.accessioned | 2012-11-27T14:19:32Z | - |
| dc.date.accessioned | 2013-12-16T17:47:06Z | - |
| dc.date.accessioned | 2014-02-25T14:12:36Z | - |
| dc.date.available | 2012-11-27T14:19:32Z | - |
| dc.date.created | 2009 | - |
| dc.date.issued | 2012-11-27 | - |
| dc.identifier.uri | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/1155 | - |
| dc.description | Imágenes | spa |
| dc.description.abstract | La contaminación del mercurio, hemos detectado que es una de las falencias del Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta en cuanto al manejo de los residuos hospitalarios, es la disposición final del mercurio que se encuentra en los termómetros, pues no cuenta con un procedimiento para el manejo de este desecho que se encuentra en los termómetros, los tubos UVB y UVA y en las lámparas normales en U. El trabajo consta del marco teórico donde se encuentra cómo se recicla el mercurio, empresas dedicadas al reciclaje del mercurio y la contaminación del mercurio, también se encuentra el marco conceptual donde se explica qué es el mercurio y el marco legal que lo regula. Por último se realiza el plan de acción para el procedimiento del reciclaje del mercurio del Centro Dermatológico a nivel externo e interno, donde se explica cómo se deben manejar estos residuos y quién se encarga de la disposición final del mismo. | spa |
| dc.format | spa | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.language | es | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD | spa |
| dc.source | reponame:Repositorio Institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia | spa |
| dc.source | instname:Universidad Nacional Abierta y a Distancia | spa |
| dc.title | Modelo de gestión de reciclaje de mercurio para el centro dermatológico Federico Lleras Acosta | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type | Proyecto aplicado | spa |
| dc.subject.keywords | Reciclar | spa |
| dc.subject.keywords | Mercurio | spa |
| dc.subject.keywords | Termómetros | spa |
| dc.subject.keywords | Lámparas fluorescentes | spa |
| dc.subject.keywords | Residuos hospitalarios | spa |
| dc.audience.mediator | Estudiante, Investigador, Tutor, Docente y otros | spa |
| dc.description.abstractenglish | No Abstract | spa |
| dc.publisher.department | ecacen | spa |
| dc.thesis.degree | Profesional en Administrador de Empresas | spa |
| dc.thesis.level | profesional | spa |
| dc.publisher.editor | UNAD | spa |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
| dc.type.spa | Trabajo de grado | spa |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |
| Appears in Collections: | Administración de Empresas | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.