Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/14530| Title: | Diagnóstico de investigación al área de salud ocupacional de bancolombia e implementación del modelo nonaka y takeuchi (gestion del conocimiento), el cual contribuirá a la disminución de los factores de riesgos psicosociales y niveles de estrés |
| metadata.dc.creator: | Gaviria Hernández, Mónica Cristina |
| Publisher: | Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD |
| metadata.dc.date.created: | 2017-11-20 |
| metadata.dc.language.iso: | spa |
| metadata.dc.subject.keywords: | Bancolombia Gestión del conocimiento Salud |
| metadata.dc.format.*: | pdf application/pdf |
| metadata.dc.type: | Diplomado de profundización para grado |
| Abstract: | El trabajo realizado fue sobre la empresa Bancolombia en talento humano |
| URI: | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/14530 |
| metadata.dc.subject.category: | Administración de empresas |
| metadata.dc.coverage.spatial: | cead_-_medellín |
| Appears in Collections: | Diplomado en Gerencia del Talento Humano |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 39201144.pdf | Diagnóstico de investigación al área de salud ocupacional de bancolombia e implementación del modelo nonaka y takeuchi (gestion del conocimiento), el cual contribuirá a la disminución de los factores de riesgos psicosociales y niveles de estrés | 2.1 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
