Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/1552| Title: | Solución de los casos de estudio CCNA1 y CCNA2 propuestos mediante la utilización del simulador de redes pkt |
| metadata.dc.creator: | Manjarrez, Diopoldina |
| Issue Date: | 27-Nov-2012 |
| Publisher: | Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD |
| metadata.dc.date.created: | 2011 |
| metadata.dc.language.iso: | spa |
| metadata.dc.subject.keywords: | CCNA1 Y CCNA2 |
| metadata.dc.format.*: | pdf application/pdf |
| metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis Proyecto aplicado |
| Abstract: | En el presente trabajo, pretendo que como profesional que me siento y como miembro de una sociedad necesitada de personas íntegras, reforzar y ampliar mis conocimientos y aptitudes que me apoyaran en mi vida como profesional hacia el logro de una de mis metas más cercanas que es y será el buen servicio a mí comunidad. Desarrollaré dos casos prácticos con los cuales aplicaré toda la temática tratada durante este fabuloso Diplomado, desde lo más sencillo como es el subneteo de redes, pasando por el reconocimiento de todos los dispositivos que intervienen dentro de una red, llegando a la configuración de los mismos, diferenciando entre los distintos protocolos de enrutamiento y llegando a la implementación del mismo. En el momento hemos aprendido a configurar y a diferenciar entre dos grandes grupos de protocolos, protocolos con CLASE y SIN CLASE. Distinguiendo entre sus desventajas y desventajas y observando las diferentes posibilidades de aplicación de cada uno de ellos. El desarrollo de los ejercicios será algo muy ordenado, con el fin de brindarles la mayor claridad y con el fin de que todos ustedes se sientan a gusto de la temática desarrollada. Mi intención será brindarle también una ayudita a toda la gente que en el momento está también cursando el Diplomado, y que podamos observar de una menara muy detallada los pasos a seguir en cada uno de los procesos. CISCO es una de las organizaciones vanguardistas en las telecomunicaciones, pioneras en dispositivos de alta tecnología y de gran fiabilidad que ofrece muchas posibilidades a las organizaciones que han comprendido que el manejo de la información es uno de los factores más importantes en el éxito. Por esto es que nosotros también debemos estar a la vanguardia de la tecnología y en el manejo de las mismas, y brindar las mejores posibilidades a las personas y organizaciones que lo requieran. Recordemos que nuestro papel dentro de esta sociedad es muy importante y gran parte del desarrollo de la misma recaerá sobre nuestros hombros. De nosotros depende que tan adelantado estará la región donde vivimos y que tanto acceso a la tecnología tendrán los habitantes de la misma. |
| Description: | Graficas, Cuadros, Estudios |
| metadata.dc.source: | reponame:Repositorio Institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia instname:Universidad Nacional Abierta y a Distancia |
| URI: | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/1552 |
| metadata.dc.subject.category: | REDES SOFTWARE TECHNOLOGY |
| metadata.dc.coverage.spatial: | cead_-_acacias |
| Appears in Collections: | Ingeniería de Sistemas |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MONOGRAFIA_CCNA1_CCNA2.pdf | SIMULADOR DE REDES | 1.22 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
