Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/17734| Title: | Uso del facebook en estudiantes aprendices del SENA (La Angostura) sede Campoalegre (H). Características e incidencia en el rendimiento académico. |
| metadata.dc.creator: | Macias Oviedo, Juan Gabriel |
| Publisher: | Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD |
| metadata.dc.date.created: | 2018-04-24 |
| metadata.dc.language.iso: | spa |
| metadata.dc.subject.keywords: | Redes Sociales Internet Rendimiento Académico Estudiantes – Servicio Nacional de Aprendizaje SENA |
| metadata.dc.format.*: | pdf application/pdf |
| metadata.dc.type: | Proyecto de investigación |
| Abstract: | El proyecto abordado, pretendió aportar una mirada más allá del uso cotidiano de las redes sociales, buscó una revisión dentro del área educativa, evidenciando la incidencia de su uso en el rendimiento de los estudiantes. La información recolectada durante la estructuración de este proyecto se hizo viable al utilizar instrumentos validados como lo son las encuestas, la información obtenida permitió reconocer si el tiempo utilizado en las redes sociales, interviene en el aprendizaje educativo que están teniendo los jóvenes pertenecientes al centro educativo Sena (La Angostura) de la sede ubicada en el municipio de Campoalegre departamento del Huila. Por medio de esta investigación se pudo llegar a especificar los efectos producidos en el aprendizaje por el Facebook específicamente en el rendimiento; esto permite afirmar que las investigaciones o acciones que se empleen para conocer e identificar efectos producidos principalmente en el área del aprendizaje educativo permitirá no solo caracterizar la población en cuanto al uso de dichas redes sino que permitirá a futuro establecer acciones reguladoras que dinamicen correctamente su uso. No puede negarse que estamos frente a estudiantes con estructuras diferentes a las de hace algunas décadas, nuevas formas y nuevos contextos requieren nuevas propuestas, pero para hacerlas se necesita identificar primero como funcionan en la sociedad digital. |
| URI: | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/17734 |
| metadata.dc.subject.category: | Especialización en Educación Cultura y Política |
| metadata.dc.coverage.spatial: | ccav_-_neiva |
| Appears in Collections: | Especialización en Educación, Cultura y Política |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 7723318.pdf | Uso del facebook en estudiantes aprendices del SENA (La Angostura) sede Campoalegre (H). Características e incidencia en el rendimiento académico. | 653.81 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
