Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/18853| Title: | Causas que influyeron en el aumento de la tasa de deserción de estudiantes de pregrado de Psicología en la UNAD CEAD Tunja durante los años 2013 al 2015 |
| metadata.dc.creator: | Acosta Vargas, Andres Camilo |
| Publisher: | Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD |
| metadata.dc.date.created: | 2015-10-30 |
| metadata.dc.language.iso: | spa |
| metadata.dc.subject.keywords: | Deserción escolar Efectos psicológicos Aprendizaje Rendimiento escolar Tasa de deserción escolar |
| metadata.dc.format.*: | pdf application/pdf |
| metadata.dc.type: | Proyecto aplicado |
| Abstract: | Dado que la Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD, cuenta con un modelo de educación a distancia con un componente de virtualidad y ante las complejidades que implica el manejo de la deserción, se ha considerado prioritario abordar el problema de la deserción estudiantil con el levantamiento de la información referente a los estudiantes del programa de psicología del CEAD Tunja en condición de deserción desde el año 2013 al 2015 con el fin de generar estrategias, toma de decisiones y planes de acción en contra de dicha problemática. |
| URI: | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/18853 |
| metadata.dc.subject.category: | Pedagogía para el Desarrollo del Aprendizaje Autónomo |
| metadata.dc.coverage.spatial: | cead_-_Tunja |
| Appears in Collections: | Especialización en Pedagogía para el Desarrollo del Aprendizaje Autónomo |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 80843893.pdf | 2.18 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
