Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/19522Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Estupiñan Mejia, Cesar Alirio | - |
| dc.creator | Hernandez Ruiz, Mauricio | - |
| dc.date.accessioned | 2018-08-16T20:07:22Z | - |
| dc.date.available | 2018-08-16T20:07:22Z | - |
| dc.identifier.uri | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/19522 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación realizada en la alcaldía Rafael Uribe Uribe; pretende identificar claramente las variables que afectan el sistema de comunicaciones al interior de la institución, los cuales generan traumatismos en los flujos de información, dificultando la retroalimentación para una toma de decisiones adecuada por parte de la alta dirección en este caso la Alcaldesa de la localidad 18. Inicialmente se presentan los antecedentes teóricos y prácticos así como el marco institucional, los procedimientos metodológicos, para la interpretación y análisis de la información; para llegar a determinados resultados, que permitan generar posibles soluciones, y por ultimo dar las conclusiones y recomendaciones que amerite el desarrollo de la investigación. | spa |
| dc.format | spa | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD | spa |
| dc.source | Universidad Nacional Abierta y a Distancia | spa |
| dc.source | Repositorio Institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia | spa |
| dc.title | Diagnostico integral en el diseño e implementación de técnicas y herramientas de comunicación en la alcaldía Rafael Uribe Uribe localidad 18. | spa |
| dc.type | Proyecto aplicado | spa |
| dc.subject.keywords | Comunicación organizacional | spa |
| dc.description.abstractenglish | La presente investigación realizada en la alcaldía Rafael Uribe Uribe; pretende identificar claramente las variables que afectan el sistema de comunicaciones al interior de la institución, los cuales generan traumatismos en los flujos de información, dificultando la retroalimentación para una toma de decisiones adecuada por parte de la alta dirección en este caso la Alcaldesa de la localidad 18. Inicialmente se presentan los antecedentes teóricos y prácticos así como el marco institucional, los procedimientos metodológicos, para la interpretación y análisis de la información; para llegar a determinados resultados, que permitan generar posibles soluciones, y por ultimo dar las conclusiones y recomendaciones que amerite el desarrollo de la investigación. | spa |
| dc.subject.category | Administración de Empresas | spa |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
| dc.type.spa | Trabajo de grado | spa |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |
| Appears in Collections: | Administración de Empresas | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| caestupiñanm.pdf | Diagnostico integral en el diseño e implementación de técnicas y herramientas de comunicación en la alcaldía Rafael Uribe Uribe localidad 18. | 394.82 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
