Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/19566Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Lara Salamanca, Rafael Enrique | - |
| dc.coverage.spatial | cead_-_duitama | spa |
| dc.creator | Daza Cuervo, Manuel Dario | - |
| dc.creator | Pulido Pulido, Luz Yolanda | - |
| dc.date.accessioned | 2018-08-18T13:43:30Z | - |
| dc.date.available | 2018-08-18T13:43:30Z | - |
| dc.date.created | 2003 | - |
| dc.identifier.uri | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/19566 | - |
| dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo es analizar la calidad del servicio de depósito de ahorros en Banco Agrario de Colombia Oficina Ramiriquí; se investiga sobre los problemas que se presentan y qué hacen que el Banco no preste un servicio con eficiencia, antes, en el momento y después de realizada una transacción. Para el presente trabajo se utiliza el sistema de estudio descriptivo; inicialmente se plantean los principales problemas que a simple vista de los investigadores se consideran como factores que afectan la buena prestación de un servicio por parte del banco. Se plantean hipótesis y con sus respectivas variables para trabajar en torno a ellas y basados en sistemas técnicos de recolección de información y análisis de datos, se aplican encuestas dirigidas a determinado número de clientes, a los funcionarios de la Entidad y aplicando el método de la observación personal y entrevistas con funcionarios y clientes; se concretan específicamente los problemas que afectan las operaciones del banco. Para el análisis de la información se tiene en cuenta las características del banco y las características de los usuarios y clientes; después de tabular y analizar la información recolectada, se | spa |
| dc.format | spa | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD | spa |
| dc.source | Universidad Nacional Abierta y a Distancia | spa |
| dc.source | Repositorio Institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia | spa |
| dc.title | Factores internos y/o externos que afectan negativamente las operaciones de ahorro en el Banco Agrario de Colombia, oficina de Ramiriquí | spa |
| dc.type | Proyecto aplicado | spa |
| dc.subject.keywords | Servicio al cliente | spa |
| dc.subject.keywords | Banco Agrario e Colombia | spa |
| dc.subject.keywords | Mejoramiento de procesos | spa |
| dc.description.abstractenglish | El objetivo de este trabajo es analizar la calidad del servicio de depósito de ahorros en Banco Agrario de Colombia Oficina Ramiriquí; se investiga sobre los problemas que se presentan y qué hacen que el Banco no preste un servicio con eficiencia, antes, en el momento y después de realizada una transacción. Para el presente trabajo se utiliza el sistema de estudio descriptivo; inicialmente se plantean los principales problemas que a simple vista de los investigadores se consideran como factores que afectan la buena prestación de un servicio por parte del banco. Se plantean hipótesis y con sus respectivas variables para trabajar en torno a ellas y basados en sistemas técnicos de recolección de información y análisis de datos, se aplican encuestas dirigidas a determinado número de clientes, a los funcionarios de la Entidad y aplicando el método de la observación personal y entrevistas con funcionarios y clientes; se concretan específicamente los problemas que afectan las operaciones del banco. Para el análisis de la información se tiene en cuenta las características del banco y las características de los usuarios y clientes; después de tabular y analizar la información recolectada, se | spa |
| dc.subject.category | Administracion de Empresas | spa |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
| dc.type.spa | Trabajo de grado | spa |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |
| Appears in Collections: | Administración de Empresas | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| mddazac.pdf | Factores internos y/o externos que afectan negativamente las operaciones de ahorro en el Banco Agrario de Colombia, oficina de Ramiriquí | 924.14 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
