Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/23400| Title: | Criterios de implementación ISO 14000:2015 Caso estudio sector logístico (Blu Logistics). |
| metadata.dc.creator: | Pérez Linares, Nelson Andres Hoyos Izquierdo, Elkin Montealegre Morales, Tito Mauricio |
| Publisher: | Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD |
| metadata.dc.date.created: | 2018-11-29 |
| metadata.dc.language.iso: | spa |
| metadata.dc.subject.keywords: | Cross Docking, Cadena de Suministro, Distribución de Mercancía |
| metadata.dc.format.*: | pdf application/pdf |
| metadata.dc.type: | Diplomado de profundización para grado |
| Abstract: | De acuerdo con las necesidades actuales de transporte seguro de mercancía (Documento, valores e industrial) y teniendo en cuenta la infraestructura vial y la topografía del terreno en las diferentes ciudades y municipios de nuestro país Colombia, se hace necesario que los prestadores de servicio de logística automaticen su infraestructura tecnológica y optimicen la flota vehicular, para lograr entregar la mercancía al cliente donde la necesite y en el tiempo estipulado. (BluLogistics, 2012) De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta la cadena de suministro de la Organización Blu Logistics que se presenta para el estudio de caso, representa un conjunto de recursos relacionados y procesos que tienen su origen con el suministro de la información, requisitos de los clientes y se extiende hasta la entrega de la mercancía al destinatario final. Blu Logistics tiene presencia en diferentes ciudades a nivel nacional, ofreciendo el servicio de paqueteo el cual consiste en la recolección, procesamiento (cross docking), transporte y entrega de mercancía; contando con una infraestructura física adecuada y acorde para el procesamiento y almacenamiento temporal de la mercancía, flota vehicular suficiente, recurso tecnológico y capital humano competente para la prestación del servicio con los más altos estándares de calidad, necesarios en la cadena de valor, enfocado en la satisfacción del cliente, ofreciendo operaciones logísticas de Transporte Terrestre de carga para movimientos de mercancía desde y hacia puertos, entre ciudades, entregas urbanas o vehículos dedicados dependiendo de las necesidades del cliente contando plataformas Cross-docking de alta seguridad, dando cumplimiento de la promesa de valor (recolección y entrega de mercancía) en el servicio de paqueteo. (BluLogistics, 2012) |
| Description: | Diagrama de Flujo |
| URI: | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/23400 |
| metadata.dc.subject.category: | Ingeniería Ambiental |
| metadata.dc.coverage.spatial: | cead_-_josé_acevedo_y_gómez |
| Appears in Collections: | Diplomado en Gerencia del Sistema Integrado de Gestión en Seguridad Salud Ambiente y Calidad HSEQ |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| naperezl.pdf | Criterios de implementación ISO 14000:2015 Caso estudio sector logístico (Blu Logistics). | 481.77 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
