Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/30916Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Artunduaga Pimentel, Lucerina | - |
| dc.coverage.spatial | cead_-_medellín | spa |
| dc.creator | Ocampo Naranjo, Maria Eugenia | - |
| dc.creator | Ortiz Bustos, Jose Edgar | - |
| dc.date.accessioned | 2020-01-13T20:12:50Z | - |
| dc.date.available | 2020-01-13T20:12:50Z | - |
| dc.date.created | 2019-12-12 | - |
| dc.identifier.uri | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/30916 | - |
| dc.description | Diagrama de flujo sobre la producción, matrices, fotografias de la producción. | |
| dc.description.abstract | La empresa visitada cuenta con una producción ganadera para machos y hembras de ceba, los cuales son adquiridos en otros predios de la región y en ferias ganaderas. Cuando se inicia el recorrido por la empresa es evidente que se encuentran realizando muchos procesos de mejora, también se observa el interés por parte de algunos trabajadores y del administrador por llevar las cosas de manera correcta, la producción bovina de la empresa cuenta con una certificación en buenas practicas ganaderas lo cual nos da una prueba de que la empresa se encuentra llevando los procesos según la normatividad. La organización de los insumos y los documentos facilitan comprender la información sobre lo que se tiene en la empresa ya que todas las cifras y las actividades son documentadas, permitiendo evaluar de una manera rápida y así obtener los datos que se desean. La producción de ganadería que realiza la empresa tiene como objetivo comercializar el ganado ya cebado en municipios que son aledaños a Nariño Antioquia, siendo algunos de ellos del departamento de Antioquia y otros del departamento de Caldas. El crecimiento de la empresa le permite a la comunidad mejorar su calidad de vida ya que se genera mano de obra en un ambiente dónde está ha tenido poca demanda, la asistencia profesional que allí se recibe ha permitido mejorar los procesos que durante años se han estado llevando y así fortalecer el proceso de comercialización en la zona visualizándose aumentar la zona de ventas, llegando hasta lugares más distantes y abasteciendo el producto cárnico en varios municipios. | spa |
| dc.format | ||
| dc.title | Trabajo final, Diplomado en seguridad alimentaria ISO 9001 E ISO 22000, Caso de estudio. | |
| dc.type | Proyecto aplicado | |
| dc.subject.keywords | Buenas prácticas de manufactura, normatividad, inocuidad, calidad, registros. | spa |
| dc.description.abstractenglish | The visited company has a livestock production for male and female fattening, which are acquired in other farms in the region and in livestock fairs. When the tour of the company begins, it is clear that many improvement processes are being carried out, there is also an interest on the part of some workers and the administrator to take things correctly, the bovine production of the company has a certification in good livestock practices which gives us proof that the company is carrying the processes according to regulations. The organization of the inputs and documents make it easy to understand the information about what is in the company since all the figures and activities are documented, allowing you to quickly evaluate and thus obtain the desired data. The production of livestock that is carried out by the company aims to commercialize cattle already fattened in municipalities that are close to Nariño Antioquia, some of them from the department of Antioquia and others from the department of Caldas. The growth of the company allows the community to improve its quality of life since labor is generated in an environment where there is little demand, the professional assistance received there has allowed to improve the processes that have been for years leading and thus strengthening the commercialization process in the area visualizing increasing the sales area, reaching more distant places and supplying the meat product in several municipalities. | spa |
| dc.subject.category | Zootecnia | spa |
| dc.subject.category | Seguridad alimentaria | spa |
| Appears in Collections: | Diplomado en Sistema Integrado de Gestión en Seguridad Alimentaria y Calidad Bajo Lineamientos BPM y HACCP | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 1047971264_10184497_.pdf | 598.25 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
