Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/31968Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Corredor Camargo, Emma Sofía | - |
| dc.creator | Páez Barón, Edwin Manuel | - |
| dc.date | 2009-05-07 | - |
| dc.identifier | https://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/riaa/article/view/894 | - |
| dc.identifier | 10.22490/21456453.894 | - |
| dc.description | This is a literature review in which we present, in a narrative form, the results and conclusions of original research on the pathophysiology and diagnostic methods for the identification of XX/XY chimerism or freemartin anomaly in cattle. Freemartinism affects up to 92% of the pregnancies involving different sex twins. Exchange and transfer of cells and hormones from the male to the female cause suppression of the female’s reproductive system development and lead to the development of a masculine reproductive system that produces infertile females. Since diagnosing this anomaly is important to stockbreeders, efficient detection techniques have been development. | en-US |
| dc.description | Realizamos una revisión bibliográfica actualizada sintetizando los resultados y conclusiones de investigaciones originales sobre la fisiopatología y los métodos diagnósticos para la identificación de la anomalía conocida como quimerismo XX/XY o freemartinismo en bovinos. El freemartinismo afecta las hembras nacidas en aproximadamente el 92% de los partos de gemelos macho-hembra, debido a la transferencia de células y hormonas del macho a la hembra causando grados variables de supresión del desarrollo del sistema reproductivo femenino y permitiendo el desarrollo de partes reproductivas masculinas, generando hembras infértiles. El diagnóstico de esta anomalía es de gran importancia en los sistemas productivos de bovinos y por esta razón se han implementado varias técnicas efectivas para detectarla. | es-ES |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.publisher | Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD | es-ES |
| dc.relation | https://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/riaa/article/view/894/885 | - |
| dc.rights | Derechos de autor 2009 Revista de Investigación Agraria y Ambiental | es-ES |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es-ES |
| dc.source | Revista de Investigación Agraria y Ambiental; 2009; 7-12 | en-US |
| dc.source | Revista de Investigación Agraria y Ambiental; 2009; 7-12 | es-ES |
| dc.source | 2145-6453 | - |
| dc.source | 2145-6097 | - |
| dc.subject | Chromosome anomalies | en-US |
| dc.subject | cattle | en-US |
| dc.subject | diagnosis | en-US |
| dc.subject | freemartins | en-US |
| dc.subject | Anomalía cromosómica | es-ES |
| dc.subject | bovinos | es-ES |
| dc.subject | diagnóstico | es-ES |
| dc.subject | freemartinismo | es-ES |
| dc.title | Freemartinismo o quimerismo XX/XY en bovinos: Revisión | en-US |
| dc.title | Freemartinismo o quimerismo XX/XY en bovinos: Revisión | es-ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| Appears in Collections: | Revista RIAA | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.