Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/32011Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Zúñiga M., Óscar Emerson | - |
| dc.date | 2012-01-16 | - |
| dc.identifier | https://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/riaa/article/view/941 | - |
| dc.identifier | 10.22490/21456453.941 | - |
| dc.description | In recent decades, the list of concerns which accompanies human existence has donned a new item: the effects lifestyles are having on the ecosystem due mainly to the fact that the changes introduced are of such magnitude that not only is a kind of tropical frog or a tiger that inhabits floodplain systems at risk. There is a pressure factor submitting millions of human beings located in the most diverse, but at the same time most fragile, ecosystems to a high degree of vulnerability. This moral concern extends to the fields of politics and epistemology where, from the perspective of ecological economics, the relevance of existing indicators for development drawn from neoclassical economics is being questioned, as an expression of a deeper discussion of the relationship of society-nature. | en-US |
| dc.description | A la lista de preocupaciones que acompañan la existencia humana durante las últimas décadas se ha sumado la de los efectos que los estilos de vida tienen sobre el ecosistema, debido, principalmente, a que los cambios introducidos son de tal magnitud que no solo está en riesgo la vida de una especie de rana de zonas tropicales, o la del tigre de sistemas de sabanas inundables, sino que existe un factor de presión capaz de someter a un alto grado de vulnerabilidad a millones de seres humanos ubicados en los ecosistemas más diversos, pero, a las vez, más frágiles del planeta. Esta preocupación moral se extiende a los campos de la política y a la epistemología, donde se viene cuestionando, desde la economía ecológica, la pertinencia de indicadores de desarrollo elaborados según la economía neoclásica, como expresión de una discusión más profunda de la relación sociedad-naturaleza. | es-ES |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.publisher | Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD | es-ES |
| dc.relation | https://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/riaa/article/view/941/936 | - |
| dc.rights | Derechos de autor 2012 Revista de Investigación Agraria y Ambiental | es-ES |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es-ES |
| dc.source | Revista de Investigación Agraria y Ambiental; Vol. 3 No. 1 (2012); 85-88 | en-US |
| dc.source | Revista de Investigación Agraria y Ambiental; Vol. 3 Núm. 1 (2012); 85-88 | es-ES |
| dc.source | 2145-6453 | - |
| dc.source | 2145-6097 | - |
| dc.subject | International agricultural trade (Q17) | en-US |
| dc.subject | development and environment (Q56) ecological economics (Q57). | en-US |
| dc.subject | Comercio internacional agrícola (Q17) | es-ES |
| dc.subject | desarrollo y medio ambiente (Q56) | es-ES |
| dc.subject | economía ecológica (Q57). | es-ES |
| dc.title | Reflections on development indicators and environmental challenges. | en-US |
| dc.title | Reflexiones ante los indicadores de desarrollo y los desafíos ambientales | es-ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| Appears in Collections: | Revista RIAA | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.