Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/32094Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Montenegro Gómez, Sandra Patricia | - |
| dc.creator | Barrera Berdugo, Silvia Eugenia | - |
| dc.date | 2014-12-15 | - |
| dc.identifier | https://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/riaa/article/view/1332 | - |
| dc.identifier | 10.22490/21456453.1332 | - |
| dc.description | El nitrógeno (N) es el nutriente más importante en términos de consumo de fertilizantes. La excesiva adición de N a través de fertilizantes y sus efectos nocivos en el ambiente es preocupación de científicos, ambientalistas, gobiernos, industria y cuerpos internacionales. El fortalecimiento en investigación y aprovechamiento de la fijación biológica de nitrógeno (FBN) gana espacio como alternativa de agricultura sustentable a nivel global. En esta investigación se encontró que la interacción de bacterias fijadoras de nitrógeno (diazotróficas) con diversos cultivos ha sido tema de investigación a nivel mundial, debido al potencial biotecnológico evidenciado en el aumento de la productividad y posibilidad de reducción en costos tanto de producción como ambientales. En Colombia poco uso se hace de biofertilizantes nitrogenados, de acuerdo al DANE, 80% de agricultores usan fertilizantes de síntesis química, principalmente urea. Brasil, gran consumidor de este fertilizante y de alta producción agrícola, hace grandes esfuerzos de inversión en ciencia y tecnología enfocados hacia la producción de biofertilizantes nitrogenados, logrando significativa disminución en costos de producción principalmente en soya, donde el ahorro de fertilizantes de síntesis química ha sido del orden de 10.3 billones de dólares anuales (EMBRAPA Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária). Este centro investigativo plantea intensificar la investigación científica para en 2020 suministrar biofertilizantes que reduzcan los niveles de fertilizantes de síntesis química. Se concluye que este camino podría iniciarse en Colombia como una posibilidad para el crecimiento sustentable del agro, contextualizado en cultivos de interés para la economía colombiana. | es-ES |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.publisher | Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD | es-ES |
| dc.relation | https://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/riaa/article/view/1332/1669 | - |
| dc.rights | Derechos de autor 2016 Revista de Investigación Agraria y Ambiental (RIAA) | es-ES |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es-ES |
| dc.source | Revista de Investigación Agraria y Ambiental; Vol. 5 No. 2 (2014); 135 - 144 | en-US |
| dc.source | Revista de Investigación Agraria y Ambiental; Vol. 5 Núm. 2 (2014); 135 - 144 | es-ES |
| dc.source | 2145-6453 | - |
| dc.source | 2145-6097 | - |
| dc.subject | ciclo del nitrógeno | es-ES |
| dc.subject | diazotróficos | es-ES |
| dc.subject | fijación biológica de nitrógeno | es-ES |
| dc.subject | biofertilización. | es-ES |
| dc.title | Biofertilización nitrogenada como aporte a la sustentabilidad de la agricultura colombiana | es-ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| Appears in Collections: | Revista RIAA | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.