Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/32180| Title: | Análisis de un modelo agroforestal cafetero en el municipio de Valparaíso, Caquetá, Colombia. |
| metadata.dc.creator: | Dussan Huaca, Ismael |
| Keywords: | agroforesteria;morfología;calidad de taza;Fedecafé. |
| Publisher: | Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD |
| metadata.dc.relation: | https://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/riaa/article/view/1849/2230 https://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/riaa/article/view/1849/2068 |
| metadata.dc.format.*: | application/pdf text/html |
| metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| Description: | La investigación se llevó a cabo en el municipio de Valparaíso, Caquetá, Colombia, donde se encuentra establecida la plantación de café variedad Caturra, y variedad Castillo con características tipo especial Amazónico por sus propiedades físicas y organolépticas. En el municipio de Valparaíso no existen registros sobre cultivos de café, ya que se encuentra en una zona marginal para el cultivo de café según Fedecafé. De acuerdo con los productores en épocas pasadas se establecieron pequeños cultivos de café para el autoconsumo, obteniendo del grano una bebida de sabor y aroma exquisito, con las características físico-químicas y organolépticas de un café especial; pero a estas plantaciones no les han hecho ningún seguimiento para evaluar el crecimiento, desarrollo y ni evaluación de la calidad del producto. Por lo anterior, se analizaron características morfológicas de dos variedades de café y las propiedades organolépticas y físicas del café producido en la finca el Playón de la vereda San Pedro Bocana en el municipio de Valparaíso, encontrándose escasas diferencias morfológicas entre los individuos cultivados en el área de estudio y otras zonas cultivadoras del país; así mismo, por las características de taza estudiadas se concluyó que en la zona se produce un café con calidad especial Amazónico de acuerdo con Fedecafé. |
| metadata.dc.source: | Revista de Investigación Agraria y Ambiental; Vol. 8 No. 1 (2017); 195 -203 Revista de Investigación Agraria y Ambiental; Vol. 8 Núm. 1 (2017); 195 -203 2145-6453 2145-6097 |
| Other Identifiers: | https://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/riaa/article/view/1849 10.22490/21456453.1849 |
| Appears in Collections: | Revista RIAA |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.