Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/32254Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Patiño Forero, Stefanny | - |
| dc.creator | Suárez Santos, Lanni Nicol | - |
| dc.creator | Andrade Castañeda, Hernán Jair | - |
| dc.creator | Segura Madrigal, Milena Andrea | - |
| dc.date | 2018-07-05 | - |
| dc.identifier | https://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/riaa/article/view/2312 | - |
| dc.identifier | 10.22490/21456453.2312 | - |
| dc.description | El cambio climático ha alterado las áreas destinadas para las plantaciones forestales (PF) y sistemas agroforestales (SAF), los cuales proveen bienes y servicios ecosistémicos, tal como la mitigación del cambio climático al capturar carbono en biomasa y suelos. El estudio tuvo como objetivo la estimación de la biomasa total y el almacenamiento y fijación de carbono en PF y SAF, como un indicador de la mitigación del cambio climático. La investigación se realizó en el Centro Universitario Regional del Norte (CURDN) de la Universidad del Tolima, ubicado en Armero-Guayabal, Tolima. Se estimó el almacenamiento y fijación de carbono en la biomasa aérea (BA) y abajo del suelo (BAS) en siete PF y en SAF. Se midió la altura total y el dap de los árboles con dap > 10 cm y el D30 en las plantas de cacao en parcelas temporales de muestreo de diferente tamaño. La BA se estimó empleando modelos alométricos o alternativamente con factores de expansión de biomasa. La BAS se estimó con un modelo general recomendado por el IPCC. Las PF almacenaron entre 18,6 y 64,4 t C/ha; mientras que los SAF capturaron en promedio 85,9 t C/ha. La tasa de fijación de carbono promedio fue de 1,4 y 4,9 t C/ha/año para las PF y los SAF, respectivamente, en ambos casos dependiendo de la edad. Los resultados demuestran la importancia de estos sistemas como mitigadores del cambio climático y enfatiza las ventajas de los SAF, porque permite también la producción agropecuaria. | es-ES |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.format | text/html | - |
| dc.format | image/jpeg | - |
| dc.format | image/jpeg | - |
| dc.format | text/xml | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.publisher | Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD | es-ES |
| dc.relation | https://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/riaa/article/view/2312/2838 | - |
| dc.relation | https://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/riaa/article/view/2312/2571 | - |
| dc.relation | https://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/riaa/article/view/2312/3542 | - |
| dc.relation | https://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/riaa/article/view/2312/3543 | - |
| dc.relation | https://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/riaa/article/view/2312/3890 | - |
| dc.rights | Derechos de autor 2018 Revista de Investigación Agraria y Ambiental | es-ES |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es-ES |
| dc.source | Revista de Investigación Agraria y Ambiental; Vol. 9 No. 2 (2018); 121 - 134 | en-US |
| dc.source | Revista de Investigación Agraria y Ambiental; Vol. 9 Núm. 2 (2018); 121 - 134 | es-ES |
| dc.source | 2145-6453 | - |
| dc.source | 2145-6097 | - |
| dc.subject | Almacenamiento | es-ES |
| dc.subject | Modelos alométricos | es-ES |
| dc.subject | Raíces | es-ES |
| dc.subject | Tasa de fijación | es-ES |
| dc.title | Captura de carbono en biomasa en plantaciones forestales y sistemas agroforestales en Armero-Guayabal, Tolima, Colombia | es-ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| dc.type | Área Agrícola | es-ES |
| Appears in Collections: | Revista RIAA | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.