Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/33510| Title: | Identificación del conocimiento y acceso al jarabe Dihidrocodeína en los jóvenes de una comuna de Medellín. |
| metadata.dc.creator: | Henao García, Luisa Fernanda Montoya Zuluaga, Eddie Santiago Valero Arbeláez, Kellie Suallie |
| metadata.dc.date.created: | 2020-04-24 |
| metadata.dc.subject.keywords: | Estupefaciente, Medicamento, Joven, Salud |
| metadata.dc.format.*: | |
| metadata.dc.type: | Proyecto aplicado |
| Abstract: | Durante mucho tiempo, el tema de la adicción a sustancias psicoactivas ha sido una situación la cual se busca controlar y eliminar, pero, durante el tiempo transcurrido, ha sucedido todo lo contrario. De esta problemática se desprenden un sin número de sustancias en las cuales se encuentran algunas ilícitas y otras lícitas en nuestra sociedad como el alcohol, el tabaco y algunos medicamentos que no se usan correctamente, de esta última nos ocuparemos en el desarrollo de este trabajo. Se investiga la dihidrocodeína como uno de los medicamentos que al alterar el sistema nervioso central genera en sus consumidores sensaciones agradables, lo que ha llevado a algunas personas a sobre dosificarse, incluso combinar el medicamento con otras sustancias a fin de potenciar su efecto relajante. Estas mezclas del medicamento con otras sustancias han tenido una gran acogida entre los jóvenes, el mal uso que hacen algunos de la dihidrocodeína, ha desatado noticias y rumores que develan la problemática social que ha generado, pues los consumidores que se cree que más la frecuentan son individuos entre los 14 y 25 años; dentro de este documento se aprecia que los opioides independiente de su fuerza analgésica son medicamentos que en su uso inadecuado pueden provocar grandes daños, incluso provocar la muerte, al ser un compuesto químico con potencial para generar adicción, debería tener un mayor control en la dispensación. (Zamparutti, 2011, p. 333-334). Para demostrar lo anterior, se realizó una encuesta a una comunidad de Medellín. Donde se revela el uso que se le da al medicamento por parte de los usuarios y las prácticas de dispensación que aplican las droguerías de este sector. |
| URI: | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/33510 |
| metadata.dc.coverage.spatial: | cead_-_medellín |
| Appears in Collections: | Tecnología en Regencia de Farmacia |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ksvaleroa.pdf | 543.14 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
