Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/3815| Title: | Procedimiento u hoja de ruta para la localización, inventario, transporte, almacenamiento y disposición final de equipos eléctricos contaminados con PCBs (Bifenilos Policlorados) |
| metadata.dc.creator: | Puerto Torres, Carlos Adolfo |
| Publisher: | Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD |
| metadata.dc.date.created: | 2015-01-30 |
| metadata.dc.language.iso: | spa |
| metadata.dc.subject.keywords: | compuestos orgánicos persistentes Contaminación Convenio de Estocolmo cancerígenos PCBs Equipos eléctricos |
| metadata.dc.format.*: | pdf application/pdf |
| metadata.dc.type: | Proyecto de investigación info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
| Abstract: | Este trabajo de investigación consiste en la elaboración de un procedimiento u hoja de ruta para la localización, inventario, transporte, almacenamiento y disposición final de equipos eléctricos contaminados con PCBs. Se inicia con un trabajo de sensibilización a través de capacitaciones, talleres y con ayuda de folletos informativos lograr que los propietarios de PCBs y demás personas que manipulan éstos equipos se concienticen de la gravedad del problema que se está presentando con la salud de las personas y deterioro del medio ambiente. El Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP) requiere a los países la adopción de medidas para reducir el uso y eliminar de una manera ambientalmente racional los equipos, los líquidos y los desechos contaminados con Bifenilos Policlorados (PCB) tan pronto como sea posible. Para esto, los países deberán comenzar a realizar esfuerzos decididos para identificar y retirar de uso los equipos con PCB y promover medidas para la reducción de la exposición y el riesgo para la salud humana y el medio ambiente; es decir, controlar el uso de PCB. Apoyarse en la legislación y regulación nacional e internacional vigente para llevar a cabo esta eliminación continuada de PCBs hasta su desaparición total. |
| Description: | Figuras, tablas |
| metadata.dc.source: | instname:Universidad Nacional Abierta y a Distancia reponame:Repositorio Institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia |
| URI: | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/3815 |
| metadata.dc.subject.category: | Químicos tóxicos Desechos de PCBs |
| metadata.dc.coverage.spatial: | cead_-_duitama |
| Appears in Collections: | Ingeniería Ambiental |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 7217851.pdf | Proyecto de investigación | 1.83 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
