Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/40162| Title: | Diagnóstico de Mipymes del Sector Alimentos de la Ciudad de Yopal Frente a los Procesos de Innovación y Desarrollo Tecnológico |
| metadata.dc.creator: | Pérez, Egniyiredt |
| metadata.dc.date.created: | 2021-04-07 |
| metadata.dc.subject.keywords: | Mipymes, Alimentos, Innovación, Tecnología, Organización |
| metadata.dc.format.*: | |
| metadata.dc.type: | Proyecto aplicado |
| Abstract: | Las Mipymes constituyen un papel fundamental en la economía de las naciones, siendo estas generadoras de empleo y dinamizadoras en los diferentes sectores económicos. Estando en una economía globalizada se hace necesaria la creación de ventajas competitivas para permanecer en los mercados tanto internos como externos, elementos que son relevantes para la creación de estas ventajas son Innovación y la tecnología. El Diagnóstico de las Mipymes del sector alimentos de la Ciudad de Yopal frente a los procesos de Innovación y Desarrollo Tecnológico, permite un acercamiento al estado en que se encuentran estas organizaciones en aspectos tan importantes para la competitividad hoy día, donde son tan cambiantes los panoramas, un claro ejemplo los cambios vividos por la pandemia generada por el COVID-19. |
| URI: | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/40162 |
| metadata.dc.subject.category: | Ingeniería |
| metadata.dc.coverage.spatial: | cead_-_yopal |
| Appears in Collections: | Ingeniería Industrial |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| eperezmo.pdf | 2.89 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
