Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/40770| Title: | Propuesta de Mejora en la Prevención de accidentes de trabajo en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST de la empresa Mincivil S.A del Municipio de Guadalupe Antioquia para el año 2021 |
| metadata.dc.creator: | Grisales Villegas, Lina Marcela Jaramillo Jiménez, Liliana Maria Ríos Villada, Norida Alvenis Palacios Rojas, Jeffer Alexander Herrera Aguirre, Juan Sebastian |
| metadata.dc.date.created: | 2021-02-01 |
| metadata.dc.subject.keywords: | Autocuidado Mejoramiento Protección Seguridad y Salud en el trabajo |
| metadata.dc.format.*: | |
| metadata.dc.type: | Diplomado de profundización para grado |
| Abstract: | La empresa objeto del presente estudio, se encuentra ubicada en el Municipio de Guadalupe Antioquia y está ubicada en el ámbito de las obras civiles específicamente la infraestructura, destinada a ofrecer productos y servicios de primera calidad. Este sector, representa una serie de cifras bastante representativas en accidentes y enfermedades laborales debido a la actividad económica que se desarrolla. Mincivil S.A, es consciente de los niveles de peligrosidad que acarrean sus actividades y de los diferentes riesgos a los que pueden verse expuestos sus colaboradores, por tanto, a lo largo de su trayectoria ha sido permanente la actualización y puesta en marcha de la garantía de protección en el trabajo para garantizar a sus empleados la protección y la seguridad en el desarrollo de sus labores. Actualmente, la empresa cuenta con el personal de RRHH para ofrecer y dirigir actividades encaminadas a promover ambientes y espacios de trabajo saludables para todos sus empleados, reflejando de esta manera la importancia que los trabajadores tienen para la empresa y su buen funcionamiento. Surge entonces la necesidad de trazar un plan de mejoramiento para la protección y la salud en el trabajo, basados por modelos mínimos de calidad y teniendo como referencia los accidentes más recurrentes en la misma, con la finalidad de promover conciencia y autocuidado, y asegurar la protección y estabilidad de los empleados de la compañía. De esta manera, el proyecto se enfoca en plantear una propuesta de mejora de acuerdo con las estadísticas suministrada por la empresa de los accidentes laborales más recurrentes ocurridos en el periodo pasado, para de esta manera progresar hacia el propósito de un mejor sistema de gestión de Seguridad y Salud en el trabajo SGSST, se ofrecen un mejor termino y sugerencias fundamentales para una mejor adaptación del tema. |
| URI: | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/40770 |
| metadata.dc.subject.category: | Administración de Empresas |
| metadata.dc.coverage.spatial: | cead_-_medellín |
| Appears in Collections: | Diplomado en Gerencia del Talento Humano |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| lmgrisalesv.pdf | 483.36 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
