Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/44696| Title: | Propuesta de mejora al proyecto iris para la inclusión de estudiantes con discapacidad visual |
| metadata.dc.creator: | Sánchez Alarcón, Nelly Paola |
| metadata.dc.date.created: | 2021-12-21 |
| metadata.dc.subject.keywords: | Inclusión, aprendizaje, adaptación, formación, comunicación |
| metadata.dc.format.*: | |
| metadata.dc.type: | Artículo |
| Abstract: | En Colombia es notable un rezago en el sistema educativo frente a las políticas de inclusión de estudiantes con algún tipo de discapacidad. Este hecho es aún más notable en estudiantes con discapacidad visual, ya que deben adaptar las herramientas de estudio a su discapacidad, lo que genera que el proceso de formación y capacitación sea aún más extenso de lo normal. En vista de este contexto, este articulo tiene como objetivo sistematizar la información relacionada a las experiencias de estudiantes de decimo y once que son beneficiarios del proyecto IRIS, específicamente del piloto que se lleva a cabo en la Institución Educativa Pablo Emilio Cardona de la ciudad de Pereira. Los resultados que deja ver el artículo frente a la experiencia particular de cada estudiante muestran una notable dificultad para adaptar herramientas para el aprendizaje sobre todo en matemáticas, a un lenguaje que las personas con discapacidad visual puedan interpretar. Dicha dificultad puede ser reducida a través de la implementación de nuevas tecnologías de la información y comunicación, las cuales tienen como propósito mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad visual y así aumentar su nivel de autonomía e independencia no solo en el contexto académico sino en su cotidianeidad. Por lo tanto, desde un punto de vista basado en la psicología humanista se recomienda a IRIS y a la Institución Educativa hacer uno de herramientas tecnológicas de la información y comunicación (TIC) para que los estudiantes puedan percibir elementos matemáticos como gráficas y modelos matemáticos. |
| Description: | no aplica |
| URI: | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/44696 |
| metadata.dc.subject.category: | sistematización |
| metadata.dc.coverage.spatial: | cead_-_Zipaquirá |
| Appears in Collections: | Diplomado en Innovación Social |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| npsancheza.pdf | 193.27 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
