Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/47293| Title: | Interrelation between the content of secondary metabolites of species Gliricidia sepium and Tithonia diversifolia and some physicochemical properties of soil Interrelación entre el contenido de metabolitos secundarios de las especies Gliricidia sepium y Tithonia diversifolia y algunas propiedades físicoquímicas del suelo |
| metadata.dc.creator: | Santacoloma Varón, Luz Elena Granados, Jairo Enrique |
| Keywords: | Secondary metabolites;polyphenols;tannins overall;condensed tannins;saponins;electrical conductivity.;Metabolitos secundarios;polifenoles;taninos totales;taninos condensados;saponinas;conductividad eléctrica. |
| Publisher: | Sello Editorial UNAD |
| metadata.dc.relation: | https://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/riaa/article/view/934/933 |
| metadata.dc.format.*: | application/pdf |
| metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| Description: | Samples were collected from 2 forage plants (leaf stalk) of the species Gliricidia sepium and Tithonia diversifolia in different soil conditions (departments of Valle del Cauca and Cesar) and evaluated for total polyphenol content, total tannins, condensed tannins and Saponinas. The purpose was to detect the effect of the conditions of electrical conductivity on the concentration of these secondary fitobiomoléculas metabolized by the plant cell. We applied analytical techniques and instrumental AOAC (2005) to determine the presence of such fitometabolitos side. The results obtained for each variable were subjected to analysis of variance two-way, in order to determine statistical differences between areas sampled and evaluated species. Additionally, we performed a multiple correlation analysis using the Pearson coefficient, in order to detect any correlation between electrical conductivity and the content of secondary metabolites quantified in the species sampled. It was concluded that the content of total polyphenols, total tannins, condensed tannins and saponins did not show statistically significant differences between the three areas sampled, and there was high correlation between the value of the electrical conductivity of soil and content of secondary metabolites. Se recolectaron muestras de dos plantas forrajeras (hoja peciolo) de las especies Gliricidia sepium y Tithonia diversifolia, en diferentes condiciones edáficas (departamentos del Valle del Cauca y Cesar), y se evaluó su contenido de polifenoles totales, taninos totales, taninos condensados y saponinas. El propósito fue detectar el efecto de las condiciones de conductividad eléctrica sobre la concentración de estas fitobiomoléculas secundarias metabolizadas por la célula vegetal. Se aplicaron técnicas analíticas e instrumentales de la AOAC (2005) para determinar la presencia de dichos fitometabolitos secundarios. Los resultados obtenidos para cada variable se sometieron a un análisis de varianza en doble vía, con el fin de determinar diferencias estadísticas entre zonas muestreadas y especiesevaluadas. Adicionalmente, se realizó un análisis de correlaciónmúltiple, utilizando el coeficiente de Pearson, con el propósito de detectar las posibles correlaciones entre conductividad eléctrica, y el contenido de los metabolitos secundarios cuantificados en las especies muestreadas. Se concluyó que el contenido de polifenoles totales, taninos totales, taninos condensados y saponinas no presentó diferencias estadísticamente significativas entre las tres zonas muestreadas, y se presentó una alta correlación entre el valor de la conductividad eléctrica del suelo y el contenido de metabolitos secundarios. |
| metadata.dc.source: | Revista de Investigación Agraria y Ambiental; Vol. 3 No. 1 (2012); 53-62 Revista de Investigación Agraria y Ambiental; Vol. 3 Núm. 1 (2012); 53-62 2145-6453 2145-6097 |
| URI: | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/47293 |
| Other Identifiers: | https://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/riaa/article/view/934 10.22490/21456453.934 |
| Appears in Collections: | Revista RIAA |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.