Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/47358Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Montenegro Gómez, Sandra Patricia | - |
| dc.creator | Ararat, Milton Cesar | - |
| dc.creator | Betancur, Jhon Fredy | - |
| dc.date | 2015-01-02 | - |
| dc.date.accessioned | 2022-02-22T20:01:58Z | - |
| dc.date.available | 2022-02-22T20:01:58Z | - |
| dc.identifier | https://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/riaa/article/view/1265 | - |
| dc.identifier | 10.22490/21456453.1265 | - |
| dc.identifier.uri | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/47358 | - |
| dc.description | Fue evaluada la presencia de bacterias fijadoras de nitrógeno (diazotróficas) en tres mezclas de residuos con proporciones diferentes de compost de cachaza, arena y carbonilla; proporciones iguales de cascarilla de arroz y bagazo de caña:M1 (40, 10, 10, 20, 20 respectivamente), M2 (20, 0, 40, 20, 20 respectivamente), M3 (10, 40, 10, 20, 20 respectivamente). La evaluación se basó en la presencia del gen nifH, característico exclusivamente en bacterias diazotróficas. Se utilizó como control positivo muestras de ADN de bacterias del genero Azotobacter spp. Las mezclas con mayor contenido de cachaza y carbonilla M1 y M2, amplificaron para el gen nifH. Las bandas más fuertes se observan en M1 con mayor contenido de compost de cachaza. En contraste la mezcla M3, conformada principalmente por arena y cantidad muy inferior de residuos orgánicos no amplificó; sugiriendo que los contenidos de materia orgánica,son relevantes para la presencia de bacterias diazotróficas y potencial estimulante de fijación biológica de nitrógeno. | es-ES |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.publisher | Sello Editorial UNAD | es-ES |
| dc.relation | https://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/riaa/article/view/1265/1601 | - |
| dc.rights | Derechos de autor 2016 Revista de Investigación Agraria y Ambiental (RIAA) | es-ES |
| dc.source | Revista de Investigación Agraria y Ambiental; Vol. 6 No. 1 (2015); 83 - 89 | en-US |
| dc.source | Revista de Investigación Agraria y Ambiental; Vol. 6 Núm. 1 (2015); 83 - 89 | es-ES |
| dc.source | 2145-6453 | - |
| dc.source | 2145-6097 | - |
| dc.subject | residuos orgánicos | es-ES |
| dc.subject | biofertilización | es-ES |
| dc.subject | fijación biológica de nitrógeno | es-ES |
| dc.subject | bacterias diazotróficas | es-ES |
| dc.subject | gen nifH | es-ES |
| dc.title | Cachaza y carbonilla: residuos agroindustriales con potencial de fertilización biológica nitrogenada | es-ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| Appears in Collections: | Revista RIAA | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.