Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/47531Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Aristizábal Hernández, Javier | - |
| dc.date | 2018-07-05 | - |
| dc.date.accessioned | 2022-02-22T20:02:21Z | - |
| dc.date.available | 2022-02-22T20:02:21Z | - |
| dc.identifier | https://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/riaa/article/view/2268 | - |
| dc.identifier | 10.22490/21456453.2268 | - |
| dc.identifier.uri | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/47531 | - |
| dc.description | Se estima que en Colombia cerca de 55.000 estufas mejoradas de leña fueron distribuidas hasta el año 2017 por diferentes entidades, sin embargo, se desconoce si la totalidad de estas estufas se encuentran realmente en operación y, más importante aún, si están cumpliendo con los impactos sociales y ambientales esperados. La presente investigación tuvo como propósito evaluar el nivel de adopción e impacto de un proyecto de estufas mejoradas orientado al financiamiento del carbono que fue llevado a cabo en áreas rurales del departamento de Santander. Para tal fin, se aplicó una metodología cualitativa avalada por la Global Alliance for Clean Cookstove bajo la cual es posible establecer el nivel de adopción e impacto de este tipo de proyectos a través de índices. Los resultados demuestran que la tasa promedio de adopción del modelo de estufa promovido por el proyecto (tipo FN) alcanzó una puntuación de 7,8 lo que la clasifica como una buena adopción y su nivel de impacto fue 6,7 lo que lo ubica como un proyecto de impacto moderado. Se concluye que la adopción es un aspecto clave que debe ser considerado dentro del desarrollo de este tipo de iniciativas, puesto que solo evaluando el grado de apropiación de las tecnologías de cocción por parte del usuario, se puede dimensionar el verdadero alcance que los proyectos de estufas están generando en las comunidades rurales y en el medio ambiente. | es-ES |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.format | text/html | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.format | text/xml | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.publisher | Sello Editorial UNAD | es-ES |
| dc.relation | https://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/riaa/article/view/2268/2846 | - |
| dc.relation | https://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/riaa/article/view/2268/2502 | - |
| dc.relation | https://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/riaa/article/view/2268/3588 | - |
| dc.relation | https://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/riaa/article/view/2268/3898 | - |
| dc.rights | Derechos de autor 2018 Revista de Investigación Agraria y Ambiental | es-ES |
| dc.source | Revista de Investigación Agraria y Ambiental; Vol. 9 No. 2 (2018); 231 - 245 | en-US |
| dc.source | Revista de Investigación Agraria y Ambiental; Vol. 9 Núm. 2 (2018); 231 - 245 | es-ES |
| dc.source | 2145-6453 | - |
| dc.source | 2145-6097 | - |
| dc.subject | índice | es-ES |
| dc.subject | cocción | es-ES |
| dc.subject | hogar | es-ES |
| dc.subject | uso | es-ES |
| dc.title | Niveles de adopción e impacto de una estufa mejorada de leña en comunidades rurales del departamento de Santander, Colombia | es-ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| dc.type | Área Ambiental | es-ES |
| Appears in Collections: | Revista RIAA | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.