Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/48502| Title: | Análisis de los efectos del covid 19 en el comercio electrónico de países miembros de la alianza pacifico durante el año 2020 |
| metadata.dc.creator: | Mejia Delgado, Carlos Alberto |
| metadata.dc.date.created: | 2022-03-20 |
| metadata.dc.subject.keywords: | Comercio electrónico, Covid-19, consumidor digital, Alianza del Pacifico, marketing digital. |
| metadata.dc.format.*: | |
| metadata.dc.type: | Proyecto aplicado |
| Abstract: | El proyecto de investigación tiene como objetivo establecer los efectos del COVID-19 en el comercio electrónico en los países de Alianza del Pacifico en el 2020, se aplicará el método analítico para alcanzar un nivel descriptivo utilizando la entrevista a una muestra de 9 expertos en comercio electrónico, los datos recopilados serán procesados en software como Nvivo y MaxQDA para análisis en diagrama de nubes. Se encuentra incremento significativo del comercio electrónico (asociada a penetración de usuarios en internet: 73,25% promedio) (BlackSip, 2020), promoviendo un crecimiento en los ingresos de Marzo - Abril 2020 (Colombia con 130%, México con 500% y Perú con 900%) (BlackSip, 2020), y garantizando al cierre del año un aumento del 65,275% promedio del e-commerce (México: 75,7%, Colombia: 53,1%, Perú: 86,7%, Chile: 45,6%) (La Republica, 2021), estos resultados hacen parte de la sincronización ágil de la ciberseguridad, innovación de catálogos y una distribución oportuna. A priori se concluye que las medidas de control sanitario adoptadas tiene como consecuencia un incremento en visualización y compra de productos, impulsando la tendencia de digitalización empresarial en sectores como los mencionados por la OMC, 2020c: “la demanda de servicios suministrables digitalmente (de comunicación, educación, medicina y entretenimiento, entre otros)” (OMC, 2020c). |
| Description: | Fuente: Elaboración propia (2021), Fuente: Elaboración propia (2021), Fuente: Elaboración propia (2021), Fuente: Elaboración propia (2021). |
| URI: | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/48502 |
| metadata.dc.subject.category: | Economía Administración Ingeniería |
| metadata.dc.coverage.spatial: | cead_-_josé_celestino_mutis |
| Appears in Collections: | Maestría en Administración de Organizaciones MAO |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| camejiade.pdf | 1.12 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
