Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/53372| Title: | Diagnostico financiero Ecopetrol |
| metadata.dc.creator: | Cáceres Rodríguez, Laura Ximena Ceballos, Sandra Yulieth Portillo, Edwin David Villamil, Jairo Antonio Zamora, Karen Daniela |
| metadata.dc.date.created: | 2022-12-13 |
| metadata.dc.subject.keywords: | Diagnostico financiero |
| metadata.dc.format.*: | |
| metadata.dc.type: | Diplomado de profundización para grado |
| Abstract: | Es un diagnostico financiero de la empresa Ecopetrol en los periodos del 2019 al 2021, analizando su rentabilidad y estabilidad económica en estos periodos y con la afectación de la pandemia. |
| URI: | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/53372 |
| metadata.dc.subject.category: | Contaduría publica Finanzas |
| metadata.dc.coverage.spatial: | CEAD_-_Facatativá |
| Appears in Collections: | Diplomado de Profundización de Finanzas |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| lxcaceresr.pdf | 562.55 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
