Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/59149| Title: | Modelo inteligente de economía circular para el turismo de naturaleza: desarrollo de un modelo de arquitectura de software para la ecoeficiencia en el cierre del ciclo de materiales a través de tecnologías de inteligencia artificial, Big data e inteligencia de negocios |
| metadata.dc.creator: | Silva Aragon, Julio Andres |
| metadata.dc.date.created: | 2023-12-06 |
| metadata.dc.subject.keywords: | Ecoeficiencia, Arquitectura de software, Turismo de naturaleza, Colombia, Reutilización de materiales, Inteligencia Artificial, Big Data, Inteligencia de negocios, Cierre del ciclo de materiales, Innovación tecnológica. |
| metadata.dc.format.*: | |
| metadata.dc.type: | Proyecto de investigación |
| Abstract: | Esta investigación se centra en el desarrollo de un modelo de arquitectura de software destinado a mejorar la ecoeficiencia en el cierre del ciclo de materiales, específicamente en el sector del turismo de naturaleza en Colombia. El proyecto investiga cómo la integración de tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial, Big Data, e inteligencia de negocios puede optimizar la reutilización de desechos y productos. Se abordan varios aspectos clave, incluyendo la identificación de prácticas óptimas y oportunidades de innovación, la integración de tecnologías mencionadas para mejorar el procesamiento y la reutilización de materiales, y el modelado de funcionalidades clave del software para facilitar un cierre eficiente del ciclo de materiales. Además, se examinan enfoques y patrones comunes en la arquitectura de software, conceptos de ecoeficiencia, estrategias para el cierre del ciclo de materiales, y aplicaciones de IA en este contexto. Los resultados esperados del proyecto incluyen un aumento en la reutilización de materiales, una reducción de la generación de desechos y una disminución en los costos de producción y operación en el turismo de naturaleza en Colombia. |
| URI: | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/59149 |
| metadata.dc.coverage.spatial: | cead_-_pamplona |
| Appears in Collections: | Maestría en Gestión de Tecnología de Información |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| jsilvaar.pdf | 2.99 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
