Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/63813Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Luna Jaramillo, Ángela Marcela | |
| dc.coverage.spatial | cead_-_cartagena | |
| dc.creator | Gómez Márquez, Gloria Inés | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-16T19:49:56Z | |
| dc.date.available | 2024-09-16T19:49:56Z | |
| dc.date.created | 2024-07-08 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/63813 | |
| dc.description.abstract | Tener vivienda propia representa para las personas el tener una estabilidad, otorgándole seguridad al núcleo familiar. La unidad habitacional propia les da a las personas una estabilidad emocional, social y económica aportando para una mejor calidad de vida. Teniendo en cuenta lo anterior, el objetivo principal de esta investigación es analizar la política pública de vivienda de interés social distrital, en el acceso a vivienda digna por parte de la población vulnerable de la ciudad de Cartagena durante el período (2018-2023). En cuanto a la metodología utilizada, se utilizó el enfoque cuantitativo, aplicando el tipo de investigación descriptiva-proyectiva. En el universo poblacional se tuvieron en cuenta los habitantes de la ciudad de Cartagena, pertenecientes a la población vulnerable, 26.804 hogares que fueron aspirantes a vivienda de interés social durante los años 2018-2022. Se aplicó la formula estadística para poblaciones finitas, dando como resultado una muestra de 68. En los resultados se estableció que han habido cambios sustanciales y avances en cuanto a la política pública de vivienda en la ciudad de Cartagena, en cuanto al análisis de la política pública en el acceso a vivienda digna por parte de la población vulnerable de Cartagena durante el período (2018-2023) se puede decir que es un impacto positivo, porque aunque aún adolecen en muchos aspectos, es un inicio para darle a la población menos favorecida de obtener vivienda y así poder tener una mejor calidad de vida. | |
| dc.format | ||
| dc.title | Análisis del acceso a la vivienda digna para la población vulnerable en Cartagena en el marco de la política pública de vivienda de interés social vinculada y Plan de Desarrollo Distrital 2020-2023 | |
| dc.type | Proyecto de investigación | |
| dc.subject.keywords | Política pública de vivienda | |
| dc.subject.keywords | Vivienda de interés social | |
| dc.subject.keywords | Plan de desarrollo | |
| dc.subject.keywords | Derecho a la vivienda | |
| dc.description.abstractenglish | Having your own home represents stability for people, providing security to the family unit. Owning a housing unit gives individuals emotional, social, and economic stability, contributing to a better quality of life. Taking this into account, the main objective of this research is to analyze the district-level public policy on social interest housing in terms of access to decent housing by the vulnerable population of the city of Cartagena during the period (2018-2023). Regarding the methodology used, a quantitative approach was applied, using a descriptive-projective type of research. The population universe considered the inhabitants of the city of Cartagena belonging to the vulnerable population, 26,804 households that were applicants for social interest housing during the years 2018-2022. The statistical formula for finite populations was applied, resulting in a sample of 68. The results established that there have been substantial changes and progress in public housing policy in the city of Cartagena. Regarding the analysis of public policy in access to decent housing by the vulnerable population of Cartagena during the period (2018-2023), it can be said that there is a positive impact, because although there are still many shortcomings, it is a start to providing the less favored population with the opportunity to obtain housing and thereby achieve a better quality of life. | |
| dc.subject.category | Politica pública, derecho a la vivienda, vivienda digna, calidad de vida | |
| Appears in Collections: | Maestría en Gobierno, Políticas Públicas y Desarrollo Territorial | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| gigomezma.pdf | 787 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
