Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/65553| Title: | Diseño sistema de información web para la caracterización de usuarios y optimización de la gestión de Peticiones, Quejas y Reclamos en la Oficina de Participación Social en Salud del Departamento de Santander |
| metadata.dc.creator: | Hernández Jiménez, Wilmer |
| metadata.dc.date.created: | 2024-12-12 |
| metadata.dc.subject.keywords: | Caracterización de usuarios Sistema de información TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) Gestión administrativa; atención al ciudadano. |
| metadata.dc.format.*: | |
| metadata.dc.type: | Proyecto aplicado |
| Abstract: | La identificación de las características de los usuarios que requieren los servicios de la Oficina de Participación Social en Salud constituye un elemento crucial para orientar las decisiones administrativas y fomentar la mejora continua de los procesos de atención al ciudadano. Este estudio, de tipo aplicado y enfoque cuantitativo, se desarrolló con el objetivo de diseñar una herramienta tecnológica basada en TIC para recolectar, procesar y caracterizar a los usuarios, en cumplimiento de los lineamientos de la Guía de Caracterización de Usuarios (MINTIC, 2011). Para la elaboración de la herramienta tecnológica se tomó como población objetivo a los funcionarios de la dependencia, quienes son responsables de la atención a los usuarios y la gestión de Peticiones, Quejas y Reclamos (PQRS). A través de encuestas aplicadas a esta población, se recolectaron datos que permitieron construir un diagnóstico detallado sobre la situación actual de la gestión de usuarios y PQRS Entre los hallazgos más relevantes, se identificaron deficiencias en la sistematización de la información y procesos manuales que dificultaban la eficiencia operativa. A partir de estos resultados, se seleccionaron las variables clave para incluirlas en el diseño del sistema de información, el cual centraliza, organiza y clasifica los datos de los usuarios de forma eficiente. Como resultado, el sistema propuesto optimiza la caracterización de los usuarios, facilita la trazabilidad de las PQRS y contribuye a una toma de decisiones más informada y basada en evidencia, fortaleciendo así la calidad y transparencia en la atención al ciudadano |
| URI: | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/65553 |
| metadata.dc.subject.category: | Gestión de la Innovación y del Conocimiento |
| metadata.dc.coverage.spatial: | cead_-_bucaramanga |
| Appears in Collections: | Maestría en Administración de Organizaciones MAO |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| whernandezj.pdf | 1.66 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
