Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/66405| Title: | Impacto de la inducción formal en la retención y productividad del personal de la empresa CJ TECHNOLOGY |
| metadata.dc.creator: | Llanos Pérez, Yulián Morales García, Karina Aurora Montes Gómez, Yuly Natalia Aldana Cubillos, Natalia |
| metadata.dc.date.created: | 2025-01-14 |
| metadata.dc.subject.keywords: | Productividad Gestión humana Inducción Retención Cultura organizacional Cj Technology Competitividad Organización |
| metadata.dc.format.*: | |
| metadata.dc.type: | Diplomado de profundización para grado |
| Abstract: | El presente trabajo analiza el impacto de la inducción formal en la retención y productividad del personal en CJ TECHNOLOGY, una empresa especializada en equipos de videovigilancia y privada. Se identifican deficiencias significativas en el proceso actual de inducción, que afectan la adaptación y el rendimiento de los empleados, lo que genera costos operativos y rotación de personal. Mediante un enfoque mixto, se recopilaron datos a través de encuestas, entrevistas y análisis documental. Los resultados evidenciaron la necesidad de implementar un programa estructurado de inducción para optimizar la integración de los colaboradores, aumentar su productividad y alinear sus objetivos con los valores corporativos. Este estudio proporciona recomendaciones prácticas para mejorar la gestión del talento humano en CJ TECHNOLOGY y contribuir a su sostenibilidad empresarial. |
| Description: | No aplica |
| URI: | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/66405 |
| metadata.dc.subject.category: | Investigación |
| metadata.dc.coverage.spatial: | cead_-_medellín |
| Appears in Collections: | Diplomado en Gerencia del Talento Humano |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| yllanosp.pdf | 473.76 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
