Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/68364| Title: | Análisis de riesgo de inundación utilizando herramientas de Sistemas de Información Geográfica (SIG), municipio de Iza, Boyacá |
| metadata.dc.creator: | Cepeda Cepeda, Segundo Hernando Vivas Ortiz, John Fredy |
| metadata.dc.date.created: | 2025-05-04 |
| metadata.dc.subject.keywords: | Inundación Riesgo Sistemas de Información Mapa |
| metadata.dc.format.*: | |
| metadata.dc.type: | Diplomado de profundización para grado |
| Abstract: | Trabajo relacionado a la utilización de programas informáticos para desarrollo e interpretación de sistemas de información geográfica, realizando un proceso de creación de mapas en programa ArcGIS Pro para determinar un riesgo de inundación en iza Boyacá. |
| URI: | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/68364 |
| metadata.dc.subject.category: | Georreferenciación |
| metadata.dc.coverage.spatial: | cead_-_Sogamoso |
| Appears in Collections: | Diplomado Sistemas de Información Geográfica para el Ordenamiento Agroambiental del Territorio |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| shcepedac.pdf | 304.97 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
