Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/71310Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Osorno, Laura | es |
| dc.creator | López Marín, María José | es |
| dc.creator | Uribe Gómez, Susana | es |
| dc.creator | Cardona García, Andrea María | es |
| dc.creator | Granda-Ramírez, Fidel | es |
| dc.creator | Osorno, Laura | en |
| dc.creator | López Marín, María José | en |
| dc.creator | Uribe Gómez, Susana | en |
| dc.creator | Cardona García, Andrea María | en |
| dc.creator | Granda-Ramírez, Fidel | en |
| dc.date | 2025-07-15 | - |
| dc.date.accessioned | 2025-07-25T14:43:22Z | - |
| dc.date.available | 2025-07-25T14:43:22Z | - |
| dc.identifier | https://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/riaa/article/view/8577 | - |
| dc.identifier | 10.22490/21456453.8577 | - |
| dc.identifier.uri | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/71310 | - |
| dc.description | Contextualización: el poliestireno expandido (PS) es un material hidrofóbico, por lo cual puede permanecer en la naturaleza sin descomponerse durante años; además es difícil de reciclar. Por lo tanto, se investiga implementar tecnologías para su degradación, entre las cuales están los procesos biotecnológicos con el uso de hongos. Vacío de conocimiento: se desconoce el efecto de degradación de PS por los hongos del género Aspergillus sp. en suelo, en diferentes periodos, a través del uso de PS pretratado con luz UV, como fuente de carbono y energía para los hongos. Propósito: evaluar la biodegradación de PS con los hongos Aspergillus flavus y Aspergillus niger, individualmente y en consorcio en el suelo. Metodología: se usaron muestras de PS con las dimensiones 4 cm x 4 cm x 0,3 cm, estas se lavaron y posteriormente se trataron con luz ultravioleta a 254 nm. Los hongos Aspergillus flavus y Aspergillus niger se sembraron en agar Sabouraud para obtener el inóculo. El suelo fue esterilizado durante una hora a 121 °C, 103,4 KPa y, posteriormente, se agregaron 70 g de este en macetas de aluminio al cual se le adicionó la muestra de PS y el inóculo de acuerdo con el diseño experimental. Después del proceso, se lavaron y se pesaron las muestras para determinar el porcentaje de biodegradación. Además, se cuantificó la presencia de los hongos en el suelo para verificar su supervivencia. Resultados y conclusiones: los hongos Aspergillus flavus y Aspergillus niger pueden biodegradar el PS, alcanzando valores entre el 14 % y el 18 % de manera individual y en consorcio sin presentar diferencias significativas entre ellos. | es |
| dc.description | Contextualization: expanded polystyrene (EP) is a hydrophobic material, so it can remain in nature without decomposing for years; it is also difficult to recycle. Therefore, research is being carried out to implement technologies for its degradation, among which are biotechnological processes using fungi. Knowledge gap: the effect of EP degradation by fungi of the genus Aspergillus sp. in soil in different periods of time, through the use of PS pretreated with UV light, as a source of carbon and energy for the fungi, is unknown. Purpose: to evaluate the biodegradation of EP with the fungi Aspergillus flavus and Aspergillus niger individually and in consortium in soil. Methodology: EP samples with dimensions 4 cm x 4 cm x 0.3 cm were used, washed and then treated with ultraviolet light at 254 nm. The fungi Aspergillus flavus and Aspergillus niger were grown on Sabouraud agar to obtain the inoculum. The soil was sterilized during one hour at 121 °C, 103,4 KPa and then 70 g of soil were added in aluminium pots to which the EP sample and inoculum were added according to the experimental design. After the process, the samples were washed and weighed to determine the percentage of biodegradation. In addition, the presence of the fungi in the soil was quantified to verify their survival. Results and conclusions: The fungi Aspergillus flavus and Aspergillus niger can biodegrade EP reaching values between 14-18% individually and in consortium without significant differences between them. | en |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.publisher | Sello Editorial UNAD | es |
| dc.relation | https://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/riaa/article/view/8577/8010 | - |
| dc.relation | https://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/riaa/article/view/8577/8011 | - |
| dc.rights | Derechos de autor 2025 Revista de Investigación Agraria y Ambiental | es |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
| dc.source | Revista de Investigación Agraria y Ambiental; Vol. 16 No. 2 (2025); 261-272 | en |
| dc.source | Revista de Investigación Agraria y Ambiental; Vol. 16 Núm. 2 (2025); 261-272 | es |
| dc.source | 2145-6453 | - |
| dc.source | 2145-6097 | - |
| dc.subject | biodegradación | es |
| dc.subject | hongos | es |
| dc.subject | metabolismo | es |
| dc.subject | polímero | es |
| dc.subject | irradiación | es |
| dc.subject | biodegradation | en |
| dc.subject | fungi | en |
| dc.subject | metabolism | en |
| dc.subject | polymer | en |
| dc.subject | radiation | en |
| dc.title | Biodegradación del poliestireno expandido pretratado con radiación ultravioleta en suelo con hongos del género Aspergillus sp | es |
| dc.title | Biodegradation of pretreated expanded polystyrene with ultraviolet radiation in soil with fungi of the genus Aspergillus sp. | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| dc.type | Área Ambiental | es |
| Appears in Collections: | Revista RIAA | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.